| النوع | مكيف هواء متنقل أحادي الكتلة |
|---|---|
| وظيفة الأيونات | لا |
| مستوى الضوضاء | 65 ديسيبل |
| مفتاح تشغيل/إيقاف | نعم |
| فلتر الهواء | لا |
| فلتر قابل للغسل | نعم |
| مؤقت | نعم |
| مدة المؤقت (الحد الأقصى) | 24 ساعة |
| يتم تشغيله عن بعد | نعم |
| خزان مياه قابل للإزالة | لا |
| وظائف مكيف الهواء | تبريد، إزالة الرطوبة، تدفئة |
|---|---|
| وضع النوم المريح | نعم |
| سعة التبريد (القصوى) | 12000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة |
| سعة التبريد بالواط (الاسمية) | 3500 واط |
| كفاءة طاقة التبريد (EER، واط/واط) | 2.6 |
| كفاءة طاقة التسخين (COP، واط/واط) | 2.8 |
| قدرة إزالة الرطوبة | 1.708 لتر/ساعة |
| نوع الفلتر | HEPA/كربون |
| وضع التوربو | لا |
| يشمل جهاز التحكم عن بعد | نعم |
| تقنية العاكس (Inverter) | نعم |
|---|---|
| عجلات دوارة | نعم |
| طول السلك | 1.2 متر |
| شاشة مدمجة | نعم |
| لون المنتج | أبيض |
| نوع التحكم | لمس، لاسلكي |
| طاقة متغيرة | نعم |
|---|---|
| قدرة التسخين بالواط (اسمية) | 3200 واط |
| وظيفة مزيل الرطوبة | نعم |
| التحكم التلقائي في درجة الحرارة | لا |
| تدفق الهواء (سرعة منخفضة) | 280 متر مكعب/ساعة |
| تدفق الهواء (سرعة عالية) | 390 متر مكعب/ساعة |
| مناسب لمساحة الغرفة حتى | 29 متر مربع |
| طول الخرطوم | 1.5 متر |
| قطر الخرطوم | 15 سم |
| تنقية الهواء | لا |
| وسط التبريد | R290 |
| وزن وسط التبريد | 205 جرام |
| مقبض ( مقابض) | نعم |
| إمكانية الاحترار العالمي | 3 |
| نطاق درجة حرارة التبريد | 18 - 35 درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التسخين | 10 - 25 درجة مئوية |
| تقنية | هواء - هواء |
| تخزين السلك | نعم |
| ترموستات قابل للتعديل | لا |
| فترة الضمان | سنتين |
| واي فاي | نعم |
|---|
| إعادة التشغيل التلقائي | نعم |
|---|---|
| التشخيص التلقائي | نعم |
| وضع توفير الطاقة | لا |
|---|---|
| فئة كفاءة الطاقة (التبريد) | أ |
| فئة كفاءة الطاقة (التسخين) | A+ |
| مقياس كفاءة الطاقة | أ+++ إلى د |
| استهلاك الطاقة الساعي (التبريد) | 2 كيلوواط ساعة |
| استهلاك الطاقة بالساعة (التسخين) | 2 كيلوواط ساعة |
| جهد دخل التيار المتردد | 220-240 فولت |
| تردد دخل التيار المتردد | 50 هرتز |
| الطاقة | 1780 واط |
| التيار (التبريد) | 6 أمبير |
| التيار (التسخين) | 5.1 أمبير |
| العرض | 358 مم |
|---|---|
| الارتفاع | 688 مم |
| الوزن | 28 كجم |
| العمق | ٤١٩ |
|---|
| عرض العبوة | 396 مم |
|---|---|
| عمق العبوة | 460 مم |
| ارتفاع العبوة | 865 مم |
| وزن العبوة | 31 كجم |
| محتويات التعبئة | مجموعة النوافذ المنزلقة |
|---|
| GTIN/EAN | 8720568102580 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة