| نوع الشاشة | ١.٥ كوب | 1.2 لتر |
|---|---|---|
| سعة الوعاء | 1.2 لتر |
| NFC | بلاستيك | بلاستيك خالٍ من BPA |
|---|---|---|
| مواصفات أخرى | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ 420 |
| كثافة البكسل | أسود | رمادي / أخضر |
| دقة الكاميرا الأمامية | زر النبض | يدوي |
| خاصية الشحن السريع | نعم | نعم |
| لون المنتج | أسود | |
| نوع التحكم | يدوي | |
| أجزاء قابلة للغسل في غسالة الأطباق | نعم | نعم |
| مادة الوعاء | بلاستيك | |
| مادة الشفرة | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل 420 |
| دعم شريحة SIM | ١٥٠ واط | يدوي (0 واط) |
|---|---|---|
| جهد دخل التيار المتردد | 120 فولت | - |
| عدد المنافذ | 60 هرتز | - |
| جهد دخل التيار المتردد | 120 فولت | - |
| تردد دخل التيار المتردد | 60 هرتز | - |
| الطاقة |
| العرض | ١٤ سم | 11.5 سم (4.53 بوصة) |
|---|---|---|
| المنافذ | ١٥.٧ سم | 28.5 سم (11.22 بوصة) |
| الارتفاع | ١٤.٢ سم | 11.5 سم (4.53 بوصة) |
| الوزن | ٠.٥ كجم | 1.1 كجم (2.4 رطل) |
| الوزن | ||
| العمق | ||
| الارتفاع | ||
| العرض |
| المستشعرات | 14.6 سم | 12.2 سم (4.8 بوصة) |
|---|---|---|
| مقاومة الماء والغبار | ٢١ سم | 31.2 سم (12.3 بوصة) |
| الأبعاد | ١٤.٥ سم | 12.2 سم (4.8 بوصة) |
| عرض العبوة | 14.6 سم | |
| عمق العبوة | ||
| ارتفاع العبوة |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!