| نوع الشاشة | ١.٥ كوب | 3 أكواب |
|---|---|---|
| سعة الوعاء |
| NFC | بلاستيك | - |
|---|---|---|
| مواصفات أخرى | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ |
| كثافة البكسل | أسود | أسود |
| دقة الكاميرا الأمامية | زر النبض | اضغط |
| خاصية الشحن السريع | نعم | وعاء، غطاء، شفرات |
| لون المنتج | أسود | أسود |
| نوع التحكم | ||
| أجزاء قابلة للغسل في غسالة الأطباق | نعم | |
| مادة الوعاء | بلاستيك | - |
| مادة الشفرة | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| دعم شريحة SIM | ١٥٠ واط | 350 واط |
|---|---|---|
| جهد دخل التيار المتردد | 120 فولت | - |
| عدد المنافذ | 60 هرتز | - |
| جهد دخل التيار المتردد | 120 فولت | - |
| تردد دخل التيار المتردد | 60 هرتز | - |
| الطاقة |
| العرض | ١٤ سم | 5.43 بوصة |
|---|---|---|
| المنافذ | ١٥.٧ سم | 5.71 بوصة |
| الارتفاع | ١٤.٢ سم | 8.43 بوصة |
| الوزن | ٠.٥ كجم | 2.2 رطل |
| الوزن | ||
| العمق | ||
| الارتفاع | ||
| العرض |
| المستشعرات | 14.6 سم | 8.66 بوصة |
|---|---|---|
| مقاومة الماء والغبار | ٢١ سم | 5.79 بوصة |
| الأبعاد | ١٤.٥ سم | 5.71 بوصة |
| عرض العبوة | 14.6 سم | |
| عمق العبوة | ||
| ارتفاع العبوة |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!