| النوع | شريط إضاءة عالمي | إضاءة شريط حائط |
|---|---|---|
| توزيع الضوء | غير اتجاهي | - |
| تغيير اللون | نعم | لا |
| التدفق الضوئي | 110 لومن | - |
| قابل للخفوت | - | نعم |
| دعم التركيب | داخلي | داخلي |
|---|---|---|
| مناسب للاستخدام الداخلي | نعم | نعم |
| مادة الهيكل | مواد صناعية | مواد صناعية |
| رمز الحماية الدولية (IP) | IP20 | IP20 |
| سهل التركيب | نعم | - |
| جهاز تحكم عن بعد متضمن | - | لا |
| مناسب لنوع الضوء | أجواء | أجواء |
|---|---|---|
| الموقع المناسب | غرفة نوم، غرفة معيشة | غرفة نوم، مكتب منزلي، غرفة معيشة، دراسة |
| لون المنتج | متعدد الألوان | أبيض |
| فئة الحماية | III | II |
| مرونة | نعم | - |
| نمط الإضاءة | معبر | معبر |
| قابل للقص | نعم | - |
| تركيب قابل للتعتيم | لا | لا |
| مقاوم للماء | لا | - |
|---|---|---|
| الطول | 1000 ملم | 5000 مم |
| ارتفاع SAP لكل قطعة | 184.000 سم | - |
| طول SAP لكل قطعة | 42.000 سم | 0.000 سم |
| عرض SAP لكل قطعة | 92.000 سم | 0.000 سم |
| الوزن الإجمالي لـ SAP EAN لكل قطعة | 130 جم | 3726 جم |
| عدد المصابيح | 1 بصلة | - |
|---|---|---|
| نوع المصباح | LED | LED |
| طاقة المصباح | 7 واط | 6.8 واط |
| طاقة المصباح البديل (الحد الأقصى) | 7 واط | 18 واط |
| عمر المصباح | 20000 ساعة | 15000 ساعة |
| لون الإضاءة | متعدد | - |
| كمية الألوان | 16 | 1 |
| راحة العين | لا | لا |
| المصابيح متضمنة | نعم | - |
| تقنية المصباح | نعم | نعم |
| التدفق الضوئي الإجمالي | 110 لومن | 350 لومن |
| درجة حرارة اللون (الحد الأدنى) | - | 6500 كلفن |
| درجة حرارة اللون (الحد الأقصى) | - | 6500 كلفن |
| مؤشر تجسيد اللون (CRI) | - | 80 |
| مدمج LED | نعم | نعم |
|---|---|---|
| تأثير الضوء المنتشر | نعم | - |
| الوزن الصافي | 30 جم | 3.8 كجم |
| قابل للتعتيم مع جهاز تحكم عن بعد | - | لا |
| جهد الإدخال | نطاق 220 - 240 | 220 فولت |
|---|---|---|
| محول طاقة خارجي | نعم | - |
| جهد دخل التيار المتردد | نطاق 220 - 240 | 220 - 240 فولت |
| نوع مصدر الطاقة | - | تيار متردد |
| تردد دخل التيار المتردد | - | 50 - 60 هرتز |
| العرض | 3 ملم | 12 مم |
|---|---|---|
| الوزن | 30 جم | - |
| الارتفاع | 10 ملم | 7 مم |
| عرض العبوة | 42 ملم | 264 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 92 ملم | 264 مم |
| ارتفاع العبوة | 184 ملم | 161 مم |
| وزن العبوة | 130 جرام | 694 جرام |
| الوزن الصافي للحزمة | 30 جرام | 3.73 كجم |
| الوزن الإجمالي للحزمة | 130 جم | 3.73 كجم |
| SAP EAN/UPC لكل قطعة | 8718291480020 | 6947830430031 |
|---|---|---|
| EAN/UPC/GTIN (التعبئة والتغليف) | 8718291522102 | 6947830430031 |
| رموز الشفرة اللوجستية 12NC | 915004314801 | 915005234503 |
| GTIN/EAN | 8718291480020 | 6947830430031 |
|---|
| رأس بقعة قابل للتعديل | - | لا |
|---|
| السماكة | - | 7 مم |
|---|
| محول تيار متردد متضمن | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة