تم إعداد 12 مقارنة لك في هذه الصفحة
| الميزة |
غسالة صحون Hoover H-DISH 300 HF 3C7L0W-80 |
غسالة صحون Hoover H-DISH 500 HF 5C7F0W-80 |
|---|---|---|
| لون المكونات الداخلية | Grey | Grey |
| مكان وضع الجهاز | Freestanding | Freestanding |
| حجم المنتج | حجم كامل (٦٠ سم) | حجم كامل (٦٠ سم) |
| ارتفاع المنتج | مرتفع (أكثر من ٨٥ سم) | مرتفع (أكثر من ٨٥ سم) |
| لون الباب | White | White |
| لون لوحة التحكم | White | White |
| نوع التحكم | Touch | Touch |
| شاشة مدمجة | No | No |
| نوع الشاشة | LED | LED |
| مطري مياه مدمج | No | No |
| منقي مياه قابل للتعديل / جهاز تنقية المياه القابل للتعديل | Yes | Yes |
| عنصر تسخين مخفي | Yes | Yes |
| طول السلك | 1.5 m | 1.5 m |
| تعبئة الماء | بارد، ساخن | بارد، ساخن |
| عدد السلال | ٢ | ٢ |
| إمكانية تعديل موضع السلال | Upper | Upper |
| ارتفاع السلة العلوية القابل للتعديل | Yes | Yes |
| رف السلة العلوية | Foldable | Foldable |
| نوع رف السلة السفلية | Single | Single |
| قفل أمان السلة السفلية | Yes | Yes |
| نوع حجرة أدوات المائدة | Basket | Basket |
| لون حجرة أدوات المائدة | Grey | Grey |
| سلة أدوات مائدة قابلة للإزالة | Yes | Yes |
| صينية أدوات مائدة إضافية | No | No |
| حشوات مضادة للتنقيط | No | No |
| مادة الحوض | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ |
| نوع لوحة التحكم | English | English |
| اللغات | English | English |
| تحكم إلكتروني | Yes | Yes |
| مفصلة ذاتية التوازن | Yes | Yes |
| مستوى الضوضاء | 47 dB | 47 dB |
| برامج غسيل الأطباق | اقتصادي، مكثف ٧٠ درجة مئوية، غسيل مسبق، سريع ٦٠ درجة مئوية، عالمي ٦٠ درجة مئوية | تلقائي ٥٥-٦٥ درجة مئوية، كريستال ٤٥ درجة مئوية، إيكو ٤٥ درجة مئوية، مكثف ٧٥ درجة مئوية، غسيل مسبق، سريع ٥٩ دقيقة ٦٥ درجة مئوية، عالمي ٦٠ درجة مئوية |
| عدد أطقم الأطباق | ١٣ | ١٥ مكان إعداد |
| عدد برامج الغسيل | 5 | 8 |
| فئة انبعاث الضوضاء | C | C |
| غسيل بالذكاء الاصطناعي | No | No |
| برامج تلقائية | Yes | Yes |
| أداء التجفيف | C | - |
| عدد إعدادات درجة الحرارة | 3 | 5 |
| درجة الحرارة القصوى | 70 درجة مئوية | 70 درجة مئوية |
| أقصى درجة حرارة لإمداد الماء الساخن / أقصى درجة حرارة للماء الساخن الوارد | 60 درجة مئوية | 60 درجة مئوية |
| مدة الدورة | 135 min | 135 min |
| مدة الدورة (برنامج الغسيل السريع) | 49 min | 49 min |
| مؤقت تأخير البدء | Yes | Yes |
| أقصى مدة لتأخير البدء | 9 h | 9 h |
| مؤقت العد التنازلي | Yes | Yes |
| مدة وضع الاستعداد | 2 min | 2 min |
| وظيفة الغسيل السريع | Yes | Yes |
| وظيفة AquaStop | No | No |
| وظيفة AquaSensor | No | No |
| تجفيف إضافي | No | No |
| وظيفة SelfDry | No | No |
| حماية الزجاج | Yes | Yes |
| حماية من الفائض | No | No |
| برامج إضافية قابلة للتنزيل | Yes | Yes |
| نصف حمولة | Yes | Yes |
| إيقاف التشغيل التلقائي | Yes | Yes |
| تنظيف ذاتي | Yes | Yes |
| مستشعر الحمولة | No | No |
| مستشعر الأوساخ | No | No |
| التعرف التلقائي على الحمولة | No | No |
| وظيفة Flexi Tabs / وظيفة الأقراص المرنة | No | No |
| تقنية الانفرتر | Yes | Yes |
| عدد مناطق الرش | 2 | 2 |
| وظيفة أقراص المنظفات | Yes | Yes |
| فتح الباب التلقائي | No | Yes |
| مساعد الجرعات | No | No |
| الكشف التلقائي عن المنظفات | No | No |
| خيار Multitab | Yes | Yes |
| جرعة الشطف القابلة للتعديل | No | No |
| فلتر ذاتي التنظيف | Yes | No |
| فلتر مضاد للبكتيريا | No | Yes |
| قفل أمان للأطفال | Yes | Yes |
| أقدام قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| نوع تعديل الأقدام | Rear | Rear |
| غطاء علوي قابل للإزالة | Yes | Yes |
| ضوء مؤشر الأرضية | Yes | Yes |
| مؤشر الجاهزية | Yes | Yes |
| مؤشر الوقت المتبقي | Yes | Yes |
| إضاءة داخلية | No | No |
| جرس تنبيه | Yes | Yes |
| إضاءة خلفية LED | No | No |
| تصميم داخلي قابل للتخصيص | No | No |
| اختيار البرنامج بالاستشعار | No | No |
| مؤشر الملح | Yes | Yes |
| مؤشر مساعد الشطف | Yes | Yes |
| يتصل بالإنترنت بشكل مستقل | No | No |
| دعم التحكم عن بعد عبر الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي | Yes | Yes |
| يتطلب تطبيقًا للوظائف الكاملة | Yes | Yes |
| التطبيقات المدعومة | hOn | hOn |
| بلوتوث | Yes | Yes |
| تحكم عبر Wi-Fi | No | Yes |
| NFC | No | No |
| مقياس كفاءة الطاقة | من A+ إلى G | من A+ إلى G |
| فئة كفاءة الطاقة | C | C |
| استهلاك الطاقة لكل دورة | 0.73 kWh | - |
| استهلاك الماء لكل دورة | 10.9 L | 10.9 L |
| استهلاك الطاقة لكل 100 دورة | 73 kWh | 75 kWh |
| مؤشر كفاءة الطاقة (EEI) | 43.6 | - |
| العمق | 600 mm | 598 mm |
| الارتفاع | 850 mm | 850 mm |
| الوزن | 44.1 kg | 45.5 kg |
| الارتفاع تحت سطح العمل / الارتفاع تحت المنضدة | 82 cm | 81.8 cm |
| الارتفاع مع سطح العمل / الارتفاع مع المنضدة | 85 cm | 85 cm |
| عرض فتحة التركيب | 60 cm | 60 cm |
| عمق فتحة التركيب | 60 cm | 60 cm |
| ارتفاع فتحة التركيب | 85 cm | 85 cm |
| العرض | 600 mm | 597 mm |
| البطاريات متضمنة | No | No |
| ورقة معلومات المنتج متوفرة؟ | Yes | Yes |
| إصدار اللغة / لغة الجهاز | English | English |
| لغات دليل المستخدم | English | English |
| تقنيات هوفر (غسيل الأطباق) / تقنيات Hoover لغسالات الأطباق | Maxi Tub | - |
| عرض العبوة | 640 mm | 640 mm |
| عمق العبوة | 676 mm | 676 mm |
| ارتفاع العبوة | 896 mm | 896 mm |
| وزن العبوة | 45.9 kg | 47.2 kg |
| كتاب وصفات / كتيب الوصفات | No | No |
| درج تلسكوبي / درج بسكك تلسكوبية | No | No |
| بلد المنشأ | Italy | Italy |
| فترة الضمان | 1 سنة | 1 سنة |
| نظام التجفيف | - | Condensation |
| مستشعرات ذكية مدمجة | - | No |
| جهد دخل التيار المتردد | - | 220 - 240 V |
| التيار الكهربائي / التيار | - | 13 A |
| نوع قابس الطاقة | - | Type G |
| الميزة |
غسالة صحون Hoover H-DISH 500 HF 5C7F0W-80 |
Samsung Dw60M5070 |
|---|---|---|
| لون المكونات الداخلية | Grey | - |
| مكان وضع الجهاز | Freestanding | - |
| حجم المنتج | حجم كامل (٦٠ سم) | - |
| ارتفاع المنتج | مرتفع (أكثر من ٨٥ سم) | - |
| لون الباب | White | - |
| لون لوحة التحكم | White | - |
| نوع التحكم | Touch | - |
| شاشة مدمجة | No | - |
| نوع الشاشة | LED | - |
| مطري مياه مدمج | No | - |
| منقي مياه قابل للتعديل / جهاز تنقية المياه القابل للتعديل | Yes | - |
| عنصر تسخين مخفي | Yes | - |
| طول السلك | 1.5 m | - |
| تعبئة الماء | بارد، ساخن | - |
| عدد السلال | ٢ | - |
| إمكانية تعديل موضع السلال | Upper | - |
| ارتفاع السلة العلوية القابل للتعديل | Yes | - |
| رف السلة العلوية | Foldable | - |
| نوع رف السلة السفلية | Single | - |
| قفل أمان السلة السفلية | Yes | - |
| نوع حجرة أدوات المائدة | Basket | - |
| لون حجرة أدوات المائدة | Grey | - |
| سلة أدوات مائدة قابلة للإزالة | Yes | - |
| صينية أدوات مائدة إضافية | No | - |
| حشوات مضادة للتنقيط | No | - |
| مادة الحوض | فولاذ مقاوم للصدأ | - |
| نوع لوحة التحكم | English | - |
| اللغات | English | - |
| تحكم إلكتروني | Yes | - |
| مفصلة ذاتية التوازن | Yes | - |
| مستوى الضوضاء | 47 dB | - |
| برامج غسيل الأطباق | تلقائي ٥٥-٦٥ درجة مئوية، كريستال ٤٥ درجة مئوية، إيكو ٤٥ درجة مئوية، مكثف ٧٥ درجة مئوية، غسيل مسبق، سريع ٥٩ دقيقة ٦٥ درجة مئوية، عالمي ٦٠ درجة مئوية | - |
| نظام التجفيف | Condensation | - |
| عدد أطقم الأطباق | ١٥ مكان إعداد | - |
| عدد برامج الغسيل | 8 | - |
| فئة انبعاث الضوضاء | C | - |
| غسيل بالذكاء الاصطناعي | No | - |
| برامج تلقائية | Yes | - |
| عدد إعدادات درجة الحرارة | 5 | - |
| درجة الحرارة القصوى | 70 درجة مئوية | - |
| أقصى درجة حرارة لإمداد الماء الساخن / أقصى درجة حرارة للماء الساخن الوارد | 60 درجة مئوية | - |
| مدة الدورة | 135 min | - |
| مدة الدورة (برنامج الغسيل السريع) | 49 min | - |
| مؤقت تأخير البدء | Yes | - |
| أقصى مدة لتأخير البدء | 9 h | - |
| مؤقت العد التنازلي | Yes | - |
| مدة وضع الاستعداد | 2 min | - |
| وظيفة الغسيل السريع | Yes | - |
| وظيفة AquaStop | No | - |
| مستشعرات ذكية مدمجة | No | - |
| وظيفة AquaSensor | No | - |
| تجفيف إضافي | No | - |
| وظيفة SelfDry | No | - |
| حماية الزجاج | Yes | - |
| حماية من الفائض | No | - |
| برامج إضافية قابلة للتنزيل | Yes | - |
| نصف حمولة | Yes | - |
| إيقاف التشغيل التلقائي | Yes | - |
| تنظيف ذاتي | Yes | - |
| مستشعر الحمولة | No | - |
| مستشعر الأوساخ | No | - |
| التعرف التلقائي على الحمولة | No | - |
| وظيفة Flexi Tabs / وظيفة الأقراص المرنة | No | - |
| تقنية الانفرتر | Yes | - |
| عدد مناطق الرش | 2 | - |
| وظيفة أقراص المنظفات | Yes | - |
| فتح الباب التلقائي | Yes | - |
| مساعد الجرعات | No | - |
| الكشف التلقائي عن المنظفات | No | - |
| خيار Multitab | Yes | - |
| جرعة الشطف القابلة للتعديل | No | - |
| فلتر ذاتي التنظيف | No | - |
| فلتر مضاد للبكتيريا | Yes | - |
| قفل أمان للأطفال | Yes | - |
| أقدام قابلة للتعديل | Yes | - |
| نوع تعديل الأقدام | Rear | - |
| غطاء علوي قابل للإزالة | Yes | - |
| ضوء مؤشر الأرضية | Yes | - |
| مؤشر الجاهزية | Yes | - |
| مؤشر الوقت المتبقي | Yes | - |
| إضاءة داخلية | No | - |
| جرس تنبيه | Yes | - |
| إضاءة خلفية LED | No | - |
| تصميم داخلي قابل للتخصيص | No | - |
| اختيار البرنامج بالاستشعار | No | - |
| مؤشر الملح | Yes | - |
| مؤشر مساعد الشطف | Yes | - |
| يتصل بالإنترنت بشكل مستقل | No | - |
| دعم التحكم عن بعد عبر الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي | Yes | - |
| يتطلب تطبيقًا للوظائف الكاملة | Yes | - |
| التطبيقات المدعومة | hOn | - |
| بلوتوث | Yes | - |
| تحكم عبر Wi-Fi | Yes | - |
| NFC | No | - |
| مقياس كفاءة الطاقة | من A+ إلى G | - |
| فئة كفاءة الطاقة | C | - |
| استهلاك الماء لكل دورة | 10.9 L | - |
| استهلاك الطاقة لكل 100 دورة | 75 kWh | - |
| جهد دخل التيار المتردد | 220 - 240 V | - |
| التيار الكهربائي / التيار | 13 A | - |
| نوع قابس الطاقة | Type G | - |
| العمق | 598 mm | - |
| الارتفاع | 850 mm | - |
| الوزن | 45.5 kg | - |
| الارتفاع تحت سطح العمل / الارتفاع تحت المنضدة | 81.8 cm | - |
| الارتفاع مع سطح العمل / الارتفاع مع المنضدة | 85 cm | - |
| عرض فتحة التركيب | 60 cm | - |
| عمق فتحة التركيب | 60 cm | - |
| ارتفاع فتحة التركيب | 85 cm | - |
| العرض | 597 mm | - |
| البطاريات متضمنة | No | - |
| ورقة معلومات المنتج متوفرة؟ | Yes | - |
| إصدار اللغة / لغة الجهاز | English | - |
| لغات دليل المستخدم | English | - |
| عرض العبوة | 640 mm | - |
| عمق العبوة | 676 mm | - |
| ارتفاع العبوة | 896 mm | - |
| وزن العبوة | 47.2 kg | - |
| كتاب وصفات / كتيب الوصفات | No | - |
| درج تلسكوبي / درج بسكك تلسكوبية | No | - |
| بلد المنشأ | Italy | - |
| فترة الضمان | 1 سنة | - |
| نوع موديل غسالة الصحون | - | قائم بذاته (غسالة صحون) |
| التصنيف الأبعاد | - | 24 بوصة |
| أبعاد العرض | - | 59.8 سنتيمتر (cm) |
| أبعاد الارتفاع | - | 84.5 سنتيمتر (cm) |
| العمق | - | 60 سنتيمتر (cm) |
| وزن المنتج | - | 53 كيلوجرام (kg) |
| تصنيف المروحة | - | حجم كامل |
| السعة | - | 14 شخص / فرد |
| نوع الغسيل | - | |
| عدد ذراعي الرش | - | فولاذ مقاوم للصدأ |
| حساس تسرب الماء | - | true |
| حساس نظافة الصحون | - | true |
| مادة الحجرة الداخلية | - | C (بناءً على التصنيف الجديد) |
| حل التجفيف | - | مجفف حراري |
| نوع مفاتيح التحكم | - | أمامي (مرئي) |
| الاسم المكافئ | - | |
| تصميم مقبض السلة | - | كلا الرفين (غسالة صحون) |
| تصميم الأسنان القابلة للطي | - | 2 (علوي وسفلي) (أذرع رش) |
| حامل أكواب قابل للطي | - | true |
| قدرة تعديل الارتفاع | - | true |
| ضوضاء الجهاز | - | 46 ديسيبل (db) |
| قفل الأطفال (Child Lock) | - | true |
| غسيل سريع (Quick Wash) | - | true |
| تنظيف ذاتي | - | true |
| غسيل بنصف السعة | - | true |
| بدء مع تأخير | - | true |
| التعقيم | - | true |
| نوع استهلاك الكهرباء | - | |
| قدرة عنصر التسخين | - | |
| قدرة المحرك الدوار | - | |
| قدرة مضخة تصريف المياه | - | |
| استهلاك الطاقة لكل غسلة | - | 1.05 كيلوواط ساعة (kwh) |
| استهلاك الماء في كل غسلة | - | 12 لتر (l) |
| استهلاك المياه السنوي | - | 3360 لتر (l) |
| تصنيف كفاءة الطاقة | - | |
| نجمة الطاقة | - | false |
| استهلاك الطاقة السنوي | - | 299 كيلوواط ساعة (kwh) |
| الميزة |
Asus K555Lb Core I7 8Gb 2Tb 2Gb |
غسالة صحون Hoover H-DISH 500 HF 5C7F0W-80 |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 25.8 * 256 * 382 مليمتر (mm) | - |
| وزن المنتج | 2.30 كيلوجرام (kg) | - |
| المعالج (CPU) | - | |
| تردد تشغيل المعالج | 2.4 جيجاهرتز إلى 3 جيجاهرتز | - |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - | |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | - | |
| سعة الذاكرة RAM | - | |
| سعة التخزين | 2 تيرابايت | - |
| نوع التخزين | قرص صلب | - |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - | |
| حجم العرض | 15.6 بوصة | - |
| دقة العرض | FHD - 1920×1080 | - |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | false | - |
| منفذ الإيثرنت | true | - |
| ميزة الشبكة اللاسلكية | true | - |
| دعم البلوتوث | false | - |
| منفذ VGA | true | - |
| HDMI | true | - |
| منفذ DVI | false | - |
| منفذ USB Type C | false | - |
| دعم Thunderbolt | false | - |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | false | - |
| حجم وسعة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 37 واط/ساعة | - |
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | 4:00 ساعة (h) | - |
| محرك بصري (Optical Drive) | true | - |
| كاميرا الويب (Webcam) | true | - |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | false | - |
| مستشعر بصمة الإصبع | false | - |
| قارئ بطاقة | true | - |
| نوع نظام التشغيل | DOS / لا يوجد نظام تشغيل | - |
| نوع مكبر الصوت | مكبرات صوت ستيريو داخلية | - |
| لون المكونات الداخلية | - | Grey |
| مكان وضع الجهاز | - | Freestanding |
| حجم المنتج | - | حجم كامل (٦٠ سم) |
| ارتفاع المنتج | - | مرتفع (أكثر من ٨٥ سم) |
| لون الباب | - | White |
| لون لوحة التحكم | - | White |
| نوع التحكم | - | Touch |
| شاشة مدمجة | - | No |
| نوع الشاشة | - | LED |
| مطري مياه مدمج | - | No |
| منقي مياه قابل للتعديل / جهاز تنقية المياه القابل للتعديل | - | Yes |
| عنصر تسخين مخفي | - | Yes |
| طول السلك | - | 1.5 m |
| تعبئة الماء | - | بارد، ساخن |
| عدد السلال | - | ٢ |
| إمكانية تعديل موضع السلال | - | Upper |
| ارتفاع السلة العلوية القابل للتعديل | - | Yes |
| رف السلة العلوية | - | Foldable |
| نوع رف السلة السفلية | - | Single |
| قفل أمان السلة السفلية | - | Yes |
| نوع حجرة أدوات المائدة | - | Basket |
| لون حجرة أدوات المائدة | - | Grey |
| سلة أدوات مائدة قابلة للإزالة | - | Yes |
| صينية أدوات مائدة إضافية | - | No |
| حشوات مضادة للتنقيط | - | No |
| مادة الحوض | - | فولاذ مقاوم للصدأ |
| نوع لوحة التحكم | - | English |
| اللغات | - | English |
| تحكم إلكتروني | - | Yes |
| مفصلة ذاتية التوازن | - | Yes |
| مستوى الضوضاء | - | 47 dB |
| برامج غسيل الأطباق | - | تلقائي ٥٥-٦٥ درجة مئوية، كريستال ٤٥ درجة مئوية، إيكو ٤٥ درجة مئوية، مكثف ٧٥ درجة مئوية، غسيل مسبق، سريع ٥٩ دقيقة ٦٥ درجة مئوية، عالمي ٦٠ درجة مئوية |
| نظام التجفيف | - | Condensation |
| عدد أطقم الأطباق | - | ١٥ مكان إعداد |
| عدد برامج الغسيل | - | 8 |
| فئة انبعاث الضوضاء | - | C |
| غسيل بالذكاء الاصطناعي | - | No |
| برامج تلقائية | - | Yes |
| عدد إعدادات درجة الحرارة | - | 5 |
| درجة الحرارة القصوى | - | 70 درجة مئوية |
| أقصى درجة حرارة لإمداد الماء الساخن / أقصى درجة حرارة للماء الساخن الوارد | - | 60 درجة مئوية |
| مدة الدورة | - | 135 min |
| مدة الدورة (برنامج الغسيل السريع) | - | 49 min |
| مؤقت تأخير البدء | - | Yes |
| أقصى مدة لتأخير البدء | - | 9 h |
| مؤقت العد التنازلي | - | Yes |
| مدة وضع الاستعداد | - | 2 min |
| وظيفة الغسيل السريع | - | Yes |
| وظيفة AquaStop | - | No |
| مستشعرات ذكية مدمجة | - | No |
| وظيفة AquaSensor | - | No |
| تجفيف إضافي | - | No |
| وظيفة SelfDry | - | No |
| حماية الزجاج | - | Yes |
| حماية من الفائض | - | No |
| برامج إضافية قابلة للتنزيل | - | Yes |
| نصف حمولة | - | Yes |
| إيقاف التشغيل التلقائي | - | Yes |
| تنظيف ذاتي | - | Yes |
| مستشعر الحمولة | - | No |
| مستشعر الأوساخ | - | No |
| التعرف التلقائي على الحمولة | - | No |
| وظيفة Flexi Tabs / وظيفة الأقراص المرنة | - | No |
| تقنية الانفرتر | - | Yes |
| عدد مناطق الرش | - | 2 |
| وظيفة أقراص المنظفات | - | Yes |
| فتح الباب التلقائي | - | Yes |
| مساعد الجرعات | - | No |
| الكشف التلقائي عن المنظفات | - | No |
| خيار Multitab | - | Yes |
| جرعة الشطف القابلة للتعديل | - | No |
| فلتر ذاتي التنظيف | - | No |
| فلتر مضاد للبكتيريا | - | Yes |
| قفل أمان للأطفال | - | Yes |
| أقدام قابلة للتعديل | - | Yes |
| نوع تعديل الأقدام | - | Rear |
| غطاء علوي قابل للإزالة | - | Yes |
| ضوء مؤشر الأرضية | - | Yes |
| مؤشر الجاهزية | - | Yes |
| مؤشر الوقت المتبقي | - | Yes |
| إضاءة داخلية | - | No |
| جرس تنبيه | - | Yes |
| إضاءة خلفية LED | - | No |
| تصميم داخلي قابل للتخصيص | - | No |
| اختيار البرنامج بالاستشعار | - | No |
| مؤشر الملح | - | Yes |
| مؤشر مساعد الشطف | - | Yes |
| يتصل بالإنترنت بشكل مستقل | - | No |
| دعم التحكم عن بعد عبر الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي | - | Yes |
| يتطلب تطبيقًا للوظائف الكاملة | - | Yes |
| التطبيقات المدعومة | - | hOn |
| بلوتوث | - | Yes |
| تحكم عبر Wi-Fi | - | Yes |
| NFC | - | No |
| مقياس كفاءة الطاقة | - | من A+ إلى G |
| فئة كفاءة الطاقة | - | C |
| استهلاك الماء لكل دورة | - | 10.9 L |
| استهلاك الطاقة لكل 100 دورة | - | 75 kWh |
| جهد دخل التيار المتردد | - | 220 - 240 V |
| التيار الكهربائي / التيار | - | 13 A |
| نوع قابس الطاقة | - | Type G |
| العمق | - | 598 mm |
| الارتفاع | - | 850 mm |
| الوزن | - | 45.5 kg |
| الارتفاع تحت سطح العمل / الارتفاع تحت المنضدة | - | 81.8 cm |
| الارتفاع مع سطح العمل / الارتفاع مع المنضدة | - | 85 cm |
| عرض فتحة التركيب | - | 60 cm |
| عمق فتحة التركيب | - | 60 cm |
| ارتفاع فتحة التركيب | - | 85 cm |
| العرض | - | 597 mm |
| البطاريات متضمنة | - | No |
| ورقة معلومات المنتج متوفرة؟ | - | Yes |
| إصدار اللغة / لغة الجهاز | - | English |
| لغات دليل المستخدم | - | English |
| عرض العبوة | - | 640 mm |
| عمق العبوة | - | 676 mm |
| ارتفاع العبوة | - | 896 mm |
| وزن العبوة | - | 47.2 kg |
| كتاب وصفات / كتيب الوصفات | - | No |
| درج تلسكوبي / درج بسكك تلسكوبية | - | No |
| بلد المنشأ | - | Italy |
| فترة الضمان | - | 1 سنة |
| الميزة |
Bosch Sms45Dw10Q |
غسالة صحون Hoover H-DISH 500 HF 5C7F0W-80 |
|---|---|---|
| نوع موديل غسالة الصحون | قائم بذاته (غسالة صحون) | - |
| التصنيف الأبعاد | 24 بوصة | - |
| أبعاد العرض | 60 سنتيمتر (cm) | - |
| أبعاد الارتفاع | 84.5 سنتيمتر (cm) | - |
| العمق | 60 سنتيمتر (cm) | - |
| خيارات الألوان | أبيض | - |
| وزن المنتج | 46.4 كيلوجرام (kg) | - |
| تصنيف المروحة | حجم كامل | - |
| السعة | 12 شخص / فرد | - |
| عدد ذراعي الرش | فولاذ مقاوم للصدأ | - |
| حساس تسرب الماء | true | - |
| حساس نظافة الصحون | true | - |
| مادة الحجرة الداخلية | C (بناءً على التصنيف الجديد) | - |
| حل التجفيف | مجفف حراري | - |
| نوع مفاتيح التحكم | أمامي (مرئي) | - |
| تصميم مقبض السلة | كلا الرفين (غسالة صحون) | - |
| تصميم الأسنان القابلة للطي | 1 (سفلي) (ذراع رش) | - |
| حامل أكواب قابل للطي | false | - |
| قدرة تعديل الارتفاع | true | - |
| ضوضاء الجهاز | 46 ديسيبل (db) | - |
| قفل الأطفال (Child Lock) | true | - |
| غسيل سريع (Quick Wash) | true | - |
| غسيل بالبخار | false | - |
| تنظيف ذاتي | true | - |
| غسيل بنصف السعة | true | - |
| بدء مع تأخير | true | - |
| التعقيم | true | - |
| استهلاك الطاقة لكل غسلة | 1.02 كيلوواط ساعة (kwh) | - |
| استهلاك الماء في كل غسلة | 9.5 لتر (l) | - |
| استهلاك المياه السنوي | - | |
| تصنيف كفاءة الطاقة | - | |
| نجمة الطاقة | false | - |
| استهلاك الطاقة السنوي | - | |
| لون المكونات الداخلية | - | Grey |
| مكان وضع الجهاز | - | Freestanding |
| حجم المنتج | - | حجم كامل (٦٠ سم) |
| ارتفاع المنتج | - | مرتفع (أكثر من ٨٥ سم) |
| لون الباب | - | White |
| لون لوحة التحكم | - | White |
| نوع التحكم | - | Touch |
| شاشة مدمجة | - | No |
| نوع الشاشة | - | LED |
| مطري مياه مدمج | - | No |
| منقي مياه قابل للتعديل / جهاز تنقية المياه القابل للتعديل | - | Yes |
| عنصر تسخين مخفي | - | Yes |
| طول السلك | - | 1.5 m |
| تعبئة الماء | - | بارد، ساخن |
| عدد السلال | - | ٢ |
| إمكانية تعديل موضع السلال | - | Upper |
| ارتفاع السلة العلوية القابل للتعديل | - | Yes |
| رف السلة العلوية | - | Foldable |
| نوع رف السلة السفلية | - | Single |
| قفل أمان السلة السفلية | - | Yes |
| نوع حجرة أدوات المائدة | - | Basket |
| لون حجرة أدوات المائدة | - | Grey |
| سلة أدوات مائدة قابلة للإزالة | - | Yes |
| صينية أدوات مائدة إضافية | - | No |
| حشوات مضادة للتنقيط | - | No |
| مادة الحوض | - | فولاذ مقاوم للصدأ |
| نوع لوحة التحكم | - | English |
| اللغات | - | English |
| تحكم إلكتروني | - | Yes |
| مفصلة ذاتية التوازن | - | Yes |
| مستوى الضوضاء | - | 47 dB |
| برامج غسيل الأطباق | - | تلقائي ٥٥-٦٥ درجة مئوية، كريستال ٤٥ درجة مئوية، إيكو ٤٥ درجة مئوية، مكثف ٧٥ درجة مئوية، غسيل مسبق، سريع ٥٩ دقيقة ٦٥ درجة مئوية، عالمي ٦٠ درجة مئوية |
| نظام التجفيف | - | Condensation |
| عدد أطقم الأطباق | - | ١٥ مكان إعداد |
| عدد برامج الغسيل | - | 8 |
| فئة انبعاث الضوضاء | - | C |
| غسيل بالذكاء الاصطناعي | - | No |
| برامج تلقائية | - | Yes |
| عدد إعدادات درجة الحرارة | - | 5 |
| درجة الحرارة القصوى | - | 70 درجة مئوية |
| أقصى درجة حرارة لإمداد الماء الساخن / أقصى درجة حرارة للماء الساخن الوارد | - | 60 درجة مئوية |
| مدة الدورة | - | 135 min |
| مدة الدورة (برنامج الغسيل السريع) | - | 49 min |
| مؤقت تأخير البدء | - | Yes |
| أقصى مدة لتأخير البدء | - | 9 h |
| مؤقت العد التنازلي | - | Yes |
| مدة وضع الاستعداد | - | 2 min |
| وظيفة الغسيل السريع | - | Yes |
| وظيفة AquaStop | - | No |
| مستشعرات ذكية مدمجة | - | No |
| وظيفة AquaSensor | - | No |
| تجفيف إضافي | - | No |
| وظيفة SelfDry | - | No |
| حماية الزجاج | - | Yes |
| حماية من الفائض | - | No |
| برامج إضافية قابلة للتنزيل | - | Yes |
| نصف حمولة | - | Yes |
| إيقاف التشغيل التلقائي | - | Yes |
| تنظيف ذاتي | - | Yes |
| مستشعر الحمولة | - | No |
| مستشعر الأوساخ | - | No |
| التعرف التلقائي على الحمولة | - | No |
| وظيفة Flexi Tabs / وظيفة الأقراص المرنة | - | No |
| تقنية الانفرتر | - | Yes |
| عدد مناطق الرش | - | 2 |
| وظيفة أقراص المنظفات | - | Yes |
| فتح الباب التلقائي | - | Yes |
| مساعد الجرعات | - | No |
| الكشف التلقائي عن المنظفات | - | No |
| خيار Multitab | - | Yes |
| جرعة الشطف القابلة للتعديل | - | No |
| فلتر ذاتي التنظيف | - | No |
| فلتر مضاد للبكتيريا | - | Yes |
| قفل أمان للأطفال | - | Yes |
| أقدام قابلة للتعديل | - | Yes |
| نوع تعديل الأقدام | - | Rear |
| غطاء علوي قابل للإزالة | - | Yes |
| ضوء مؤشر الأرضية | - | Yes |
| مؤشر الجاهزية | - | Yes |
| مؤشر الوقت المتبقي | - | Yes |
| إضاءة داخلية | - | No |
| جرس تنبيه | - | Yes |
| إضاءة خلفية LED | - | No |
