| السعة | 10 لتر | - |
|---|---|---|
| سعة طعام المقلاة الهوائية | 0.65 كجم | - |
| نوع المنتج | مقلاة هوائية ساخنة | - |
| وظيفة القلي | نعم | - |
| وظيفة الخبز | نعم | - |
| الشوي | نعم | - |
| وظيفة التحميص | نعم | - |
| وظيفة الحفاظ على السخونة | نعم | - |
| درجة الحرارة (الحد الأدنى) | 40 درجة مئوية | - |
| عدد الأشخاص | 6 أشخاص | - |
| مؤقت رقمي | نعم | - |
| مدة المؤقت | 90 دقيقة | - |
| المادة | أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS) | - |
| بلد المنشأ | الصين | - |
| عدد البرامج | 10 | - |
|---|---|---|
| ضوء مؤشر | نعم | - |
| مصباح مؤشر الطاقة | نعم | - |
| ترموستات قابل للتعديل | نعم | - |
|---|---|---|
| المقابض | نعم | - |
| نوع الشاشة | LCD | - |
| درجة الحرارة (الحد الأقصى) | 200 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| مفتاح التشغيل/الإيقاف | نعم | - |
| نوع البناء | فردي | - |
|---|---|---|
| وضع الجهاز | قائم بذاته | - |
| لون المنتج | فضي | - |
| مقابض باردة الملمس | نعم | - |
| وعاء قابل للإزالة | نعم | - |
| عدد سلال القلي | 1 | - |
| أقدام مانعة للانزلاق | نعم | - |
| طلاء غير لاصق | نعم | - |
| سهل التنظيف | نعم | - |
| نافذة رؤية | نعم | - |
| طول السلك | 1 متر | - |
| نوع التحكم | لمس | - |
| أجزاء آمنة للغسل في غسالة الأطباق | نعم | - |
| شاشة مدمجة | نعم | - |
| إنذار جاهزية | نعم | - |
|---|
| مؤشر الجاهزية | نعم | - |
|---|
| الطاقة | 1500 واط | - |
|---|---|---|
| إيقاف التشغيل التلقائي | نعم | - |
| الحماية من السخونة الزائدة | نعم | - |
| جهد دخل التيار المتردد | 220 - 240 فولت | - |
| تردد دخل التيار المتردد | 50 - 60 هرتز | - |
| نوع قابس الطاقة | النوع F (CEE 7/4) | - |
| العرض | 323 ملم | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 360 ملم | - |
| الوزن | 5.6 كجم | - |
| العمق | 323 ملم | - |
|---|
| عرض العبوة | 385 ملم | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 375 ملم | - |
| ارتفاع العبوة | 390 ملم | - |
| وزن العبوة | 8.92 كجم | - |
| دليل | نعم | - |
|---|---|---|
| رف الشواء | نعم | - |
| العلب الرئيسية (الخارجية) لكل منصة نقالة | 6 قطع | - |
|---|---|---|
| طبقات لكل منصة | 4 قطع | - |
| المنتجات لكل منصة نقالة | 24 قطعة | - |
| عرض الصندوق الخارجي الرئيسي | 390 ملم | - |
| طول الصندوق الخارجي الرئيسي | 425 ملم | - |
| ارتفاع الصندوق الخارجي الرئيسي | 400 ملم | - |
| الوزن الإجمالي للصندوق الخارجي الرئيسي | 8.9 كجم | - |
| عدد المنتجات في الصندوق الخارجي الرئيسي | 1 قطعة | - |
| رمز GTIN للصندوق الخارجي الرئيسي (EAN/UPC) | 8713016091468 | - |
| عدد المنتجات في حاوية الشحن (20 قدم) | 430 قطعة | - |
| عدد المنتجات في حاوية الشحن (40 قدم) | 860 قطعة | - |
| عدد المنتجات في حاوية الشحن (40 قدم، عالي الارتفاع) | 870 قطعة | - |
| GTIN/EAN | 8713016091451 | - |
|---|
| السعة | - | 6.2 لتر |
|---|---|---|
| سعة طعام المقلاة | - | 1 كجم |
| تقنية القلي قليل الدسم | - | Rapid Air |
| نوع المنتج | - | مقلاة هوائية |
| وظيفة القلي | - | نعم |
| وظيفة الخبز | - | نعم |
| الشوي | - | نعم |
| وظيفة الشواء | - | نعم |
| وظيفة الحفاظ على السخونة | - | نعم |
| درجة الحرارة (الحد الأدنى) | - | 40 درجة مئوية |
| برامج طهي مسبقة الضبط | - | نعم |
| وظيفة التجفيف | - | نعم |
| بلد المنشأ | - | الصين |
| عدد البرامج | - | 12 |
|---|
| ثرموستات قابل للتعديل | - | نعم |
|---|---|---|
| مقبض(مقابض) | - | نعم |
| نوع الشاشة | - | LED |
| مواد خطرة | - | لا |
| فترة الضمان | - | سنتان |
| درجة الحرارة (الحد الأقصى) | - | 200 درجة مئوية |
|---|
| نوع البناء | - | فردي |
|---|---|---|
| موضع الجهاز | - | قائم بذاته |
| لون المنتج | - | أسود |
| وعاء قابل للإزالة | - | نعم |
| طول السلك | - | 1 م |
| نوع التحكم | - | لمس |
| أجزاء آمنة للغسل في غسالة الأطباق | - | نعم |
| شاشة مدمجة | - | نعم |
| الطاقة | - | 1700 واط |
|---|---|---|
| جهد الدخل للتيار المتردد | - | 220-240 فولت |
| تردد الدخل للتيار المتردد | - | 50 هرتز |
| العرض | - | 324 ملم |
|---|---|---|
| الارتفاع | - | 303 ملم |
| الوزن | - | 5.6 كجم |
| العمق | - | 436 ملم |
|---|
| عرض العبوة | - | 386 ملم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | 388 مم |
| ارتفاع العبوة | - | 366 ملم |
| وزن العبوة | - | 7.2 كجم |
| GTIN/EAN | - | 0196592001492 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة