| حجم العرض | 32 بوصة | 49.5 بوصة |
|---|---|---|
| نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
| تصنيف جودة الصورة (الدقة) | ||
| دقة الصورة على اللوحة | 768 * 1366 بكسل (px) | 2160 * 3840 بكسل (px) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | لا | |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
| تحويل من 2D إلى 3D | لا | - |
| تحويل 3D إلى 2D | لا | - |
| دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | لا | لا |
| تعزيز الدقة | لا | لا |
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| نظام الإضاءة الخلفية | - | |
| معدل تحديث الصورة | - | |
| نطاق زاوية الرؤية | - | |
| نطاق زاوية العرض الأفقية | - | 178 درجة (°) |
| زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | - | 178 درجة (°) |
| نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | 2 قناة |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 10 واط | مكبرا صوت بقدرة 10 واط |
| عدد ونوع السماعات الجهير | لا | - |
| قدرة نظام الصوت | ||
| وضع إخراج الصوت | موجه لأسفل | موجه لأسفل |
| المعايير الصوتية المدعومة | تحتوي على أوضاع معدة مسبقًا: قياسي، موسيقى، فيلم، حدث رياضي والمستخدم | |
| إمكانيات الصوت | - | التحكم التكيفي في الصوت (نظام تقليل الضوضاء المتكيف مع البيئة) / محسن الصوت Clear Voice III / تشغيل الموسيقى عبر البلوتوث / وضع Ultra Surround / إمكانية One Touch Sound Tuning لضبط الصوت بذكاء |
| واجهة المستخدم الذكية | لا | نعم |
|---|---|---|
| نوع واجهة المستخدم الذكية | - | |
| تنسيقات الفيديو المدعومة | - | 3GPP، AVI، DivX، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، QuickTime، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP9 |
| تنسيقات الصور المدعومة | - | JPEG، PNG، BMP |
| تنسيقات الصوت المدعومة | - | AAC، AC3، apt-X، FLAC، MP3، OGG، RealAudio، WMA، AC4، EAC3، MP2، HE-AAC، LPCM، PCM |
| دعم متصفح الويب | لا | نعم |
|---|
| عدد وأنواع منافذ USB | منفذا USB 2.0 | - |
|---|
| دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | لا | نعم |
|---|---|---|
| دعم تقنية HDMI CEC | لا | نعم |
| منفذ مركب (AV) | نعم | نعم |
| واجهة مكونات | نعم | نعم |
| اتصال واي فاي | لا | |
| منفذ شبكة (LAN) | نعم | نعم |
| منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | لا | لا |
| إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
| منفذ إخراج S/PDIF | لا | نعم |
| نوع منفذ HDMI | - |
| دعم البلوتوث | لا | الإصدار 5.0 |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | - |
|---|
| جهاز الاستقبال الرقمي | ||
|---|---|---|
| جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
| مستشعر الضوء المحيط | لا | نعم |
| كاميرا | لا | لا |
| تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
| معيار DLNA | لا | نعم |
| تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | لا | نعم |
| الحجم بدون القاعدة | 8.7 * 47.6 * 73.1 سنتيمتر (cm) | 8.6 * 66.3 * 113 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| الحجم مع القاعدة | 43.5 * 18.1 * 73.1 سنتيمتر (cm) | 26 * 72.8 * 113 سنتيمتر (cm) |
| الوزن الصافي بدون القاعدة | 4.23 كيلوجرام (kg) | 11.5 كيلوجرام (kg) |
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 4.3 كيلوجرام (kg) | 12.5 كيلوجرام (kg) |
| ميزة التثبيت على الجدار | نعم | معيار VESA من نوع 200 × 200 مم |
| نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة | حامل مركزي واحد بتصميم على شكل حرف U |
| أبعاد العبوة الكلي | - | 17.5 * 85 * 121.5 سنتيمتر (cm) |
| وزن العبوة | - | 15.5 كيلوجرام (kg) |
| محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد / كابل طاقة / دليل المستخدم | جهاز تحكم عن بعد طراز MR19 / كابل طاقة / دليل المستخدم |
|---|
| سنة الصنع والإنتاج | - | |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | - | أقل من 0.5 واط |
| نوع مصدر الطاقة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة