| النوع | مقياس حرارة البيئة الإلكتروني |
|---|---|
| الغرض | Indoor |
| وحدات قياس درجة الحرارة | فهرنهايت، درجة مئوية |
| نطاق قياس درجة الحرارة | -20 - 60 درجة مئوية |
| لون المنتج | White |
| نوع الشاشة | Digital |
| مادة الهيكل | Plastic |
| مكان التثبيت | - |
| عامل شكل الشاشة | Rectangular |
| مصدر الطاقة | Battery |
|---|---|
| نوع البطارية | CR2032 |
| عدد البطاريات المدعومة | 1 |
| العرض | 45 mm |
|---|---|
| العمق | 31 mm |
| الارتفاع | 56 mm |
| البطاريات متضمنة | Yes |
|---|---|
| دليل | Yes |
| شهادات الاستدامة | مجلس رعاية الغابات (FSC) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!