سنة الصنع والإنتاج | 2021 | - |
---|---|---|
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | کمتر از 0.5 وات | - |
حجم العرض | 54.6 اینچ | 43 اینچ |
---|---|---|
تكنولوجيا اللوحة | IPS LCD | IPS LCD |
نوع وميزات الشاشة | تخت | تخت |
تصنيف جودة الصورة (الدقة) | 4K-UHD | FHD |
دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 پیکسل | 1080 * 1920 پیکسل |
نظام الإضاءة الخلفية | Edge LED | Direct-LED |
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 16:9 | 16:9 |
تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | Dolby Vision ** Dolby Vision IQ ** HDR10 Pro ** HLG | - |
معدل تحديث الصورة | 120 هرتز | - |
نطاق زاوية الرؤية | زاویه دید گسترده | - |
نطاق زاوية العرض الأفقية | 178 درجه | - |
زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | 178 درجه | - |
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | نعم | - |
تعزيز الدقة | نعم | لا |
مواصفات بصرية أخرى | نرخ فریم متغیر (VVR) ** نرخ فریم بالا (HFR) ** حالت تاخیر پایین خودکار (ALLM) ** هوش مصنوعی اختصاصی تنظیم کیفیت تصاویر ** پشتیبانی از AMD FreeSync ** حالت مخصوص بازی (Game Optimizer) ** فناوری NanoCell و NanoColor | کاهنده نویز تصویر |
تحويل من 2D إلى 3D | - | لا |
نوع نظام مكبر الصوت | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
عدد مكبرات الصوت | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 8 وات |
قدرة نظام الصوت | 20 W | 16 W |
المعايير الصوتية المدعومة | Dolby Atmos | - |
إمكانيات الصوت | پخش موسیقی از طریق بلوتوث ** هوش مصنوعی اختصاصی تنظیم صدا ** صدای شفاف و فراگیر | قابلیت کنترل تطبیقی صدا |
عدد ونوع السماعات الجهير | - | لا |
واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
---|---|---|
نوع واجهة المستخدم الذكية | webOS 6.0 | اندروید 9 |
دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
---|
نوع منفذ HDMI | HDMI 2.0, HDMI 2.1 | - |
---|---|---|
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | نعم |
دعم تقنية HDMI CEC | نعم | نعم |
منفذ مركب (AV) | نعم | نعم |
اتصال واي فاي | نعم | نعم |
منفذ شبكة (LAN) | نعم | نعم |
منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | نعم |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
واجهة مكونات | - | لا |
دعم البلوتوث | نسخه 5.0 | لا |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | نعم |
---|
مواصفات المعالج | نسل چهارم α7 | - |
---|
جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
---|---|---|
مستشعر الضوء المحيط | نعم | لا |
كاميرا | لا | لا |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
معيار DLNA | نعم | نعم |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | نعم |
سعة الذاكرة التخزينية | - | 8 MB |
جهاز الاستقبال الرقمي | - | DVB-T2 |
الحجم مع القاعدة | 26.4 * 78.1 * 123.3 سانتیمتر | 18 * 60.8 * 96.3 میلیمتر |
---|---|---|
الوزن الإجمالي مع القاعدة | 17.9 کیلوگرم | - |
ميزة التثبيت على الجدار | استاندارد VESA از نوع 300 × 300 میلیمتر | - |
نوع الحامل | تک پایه مرکزی هلالی | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
الحجم بدون القاعدة | - | 8.1 * 56.1 * 96.3 سانتیمتر |
محتويات العلبة | ریموت کنترل مدل MR21 ** کابل برق ** دفترچه راهنما | - |
---|
الميزات الإضافية | - | حالت صرفهجویی انرژی ** قابلیت ضبط محتوای * حال پخش روی حافظه جانبی ** ماشین زمان ** قابلیت اتصال گوشی هوشمند ** قابلیت نمایش بیسیم محتوای گوشیهای هوشمند ** امکان استفاده از گوشی به عنوان Air Mouse |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة