| الاسم المكافئ |
|---|
| تصنيف الثلاجة والفريزر | جنبًا إلى جنب (Side-by-side) | جنبًا إلى جنب (Side-by-side) |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 28 قدم (ft) | 27 قدم (ft) |
| السعة الإجمالية باللتر | 472 لتر (l) | - |
| العرض الكلي للجهاز | 90.7 سنتيمتر (cm) | 96 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 177 سنتيمتر (cm) | 175 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 67 سنتيمتر (cm) | 85 سنتيمتر (cm) |
| مادة الواجهة الخارجية | - | فولاذ مقاوم للخدش |
| تصميم مقبض الثلاجة | مخفي (مقبض) | مخفي (مقبض) |
|---|---|---|
| مادة الرفوف | زجاج مقسّى (باب الفرن) | زجاج مقسّى (باب الفرن) |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح | مصباح LED سقفي |
| باب مزدوج | لا | نعم |
| جهة فتح باب الثلاجة | - | قابل للعكس لليسار واليمين |
| تصميم مقبض الفريزر | مخفي | مخفي |
|---|
| ميزة توزيع المياه | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع موزع المياه | يتميز بحجرة داخلية | اتصال بمياه المدينة |
| نظام صنع الثلج | نعم | نعم |
| نوع صانع الثلج | يتطلب توصيل بمياه المدينة | يتطلب توصيل بمياه المدينة |
| نوع ضاغط الثلاجة | عاكس رقمي (Digital inverter) | عاكس خطي (Linear inverter) |
|---|---|---|
| نظام هادئ | نعم | نعم |
| نوع غاز التبريد في الثلاجة | ||
| قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) | متعدد (تدفق) |
| نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | - |
| فئة استهلاك الطاقة | ||
| استهلاك الطاقة السنوي | - | 725 كيلوواط |
| وزن المنتج | 90 كيلوجرام (kg) | - |
|---|
| نوع العرض | - | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة