| الاسم المكافئ |
|---|
| تصنيف الثلاجة والفريزر | فريزر سفلي مفرد | مزدوج (جنبًا إلى جنب أو وحدات منفصلة) |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 14 قدم (ft) | 27 قدم (ft) |
| العرض الكلي للجهاز | 55 سنتيمتر (cm) | 130 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 163 سنتيمتر (cm) | 185 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 62 سنتيمتر (cm) | 59.7 سنتيمتر (cm) |
| تصميم مقبض الثلاجة | مخفي (مقبض) | بارز (مقبض) |
|---|---|---|
| جهة فتح باب الثلاجة | إلى اليمين | - |
| مادة الرفوف | زجاج (باب الفرن) | زجاج مقسّى (باب الفرن) |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح LED | مصباح |
| باب مزدوج | لا | لا |
| نوع العرض | لا | - |
|---|
| جهة فتح باب الفريزر | إلى الأعلى | - |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الفريزر | مخفي | بارز/مرتفع |
| ميزة توزيع المياه | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع موزع المياه | يتميز بحجرة داخلية | يتميز بحجرة داخلية |
| نظام صنع الثلج | نعم | - |
| نظام هادئ | لا | - |
|---|---|---|
| قدرة توزيع البرودة | نعم (تبريد مباشر - Direct Cool) | متعدد (تدفق) |
| نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | نو فروست (ثلاجة وفريزر) |
| نوع ضاغط الثلاجة | - | عاكس رقمي (Digital inverter) |
| نوع غاز التبريد في الثلاجة | - | |
| فئة استهلاك الطاقة | - |
| وزن المنتج | - | 110 كيلوجرام (kg) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة