| الاسم المكافئ |
|---|
| تصنيف الثلاجة والفريزر | مزدوج (جنبًا إلى جنب أو وحدات منفصلة) | ثلاجة فقط |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 27 قدم (ft) | 5 قدم (ft) |
| العرض الكلي للجهاز | 130 سنتيمتر (cm) | 45 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 185 سنتيمتر (cm) | 81.5 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 59.7 سنتيمتر (cm) | 55.5 سنتيمتر (cm) |
| تصميم مقبض الثلاجة | بارز (مقبض) | مخفي (مقبض) |
|---|---|---|
| مادة الرفوف | زجاج مقسّى (باب الفرن) | - |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح | مصباح |
| باب مزدوج | لا | لا |
| جهة فتح باب الثلاجة | - | إلى اليمين |
| تصميم مقبض الفريزر | بارز/مرتفع | - |
|---|
| ميزة توزيع المياه | نعم | لا |
|---|---|---|
| نوع موزع المياه | يتميز بحجرة داخلية | - |
| نظام صنع الثلج | - | لا |
| نوع ضاغط الثلاجة | عاكس رقمي (Digital inverter) | ضاغط مكبسي (بستوني) |
|---|---|---|
| نوع غاز التبريد في الثلاجة | - | |
| قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) | - |
| نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | - |
| فئة استهلاك الطاقة | ||
| نظام هادئ | - | لا |
| وزن المنتج | 110 كيلوجرام (kg) | 25 كيلوجرام (kg) |
|---|
| نوع العرض | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة