| تصنيف الثلاجة والفريزر | مزدوج (جنبًا إلى جنب أو وحدات منفصلة) | جنبًا إلى جنب (Side-by-side) |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 40 قدم (ft) | 30 قدم (ft) |
| السعة الإجمالية باللتر | 601 لتر (l) | - |
| العرض الكلي للجهاز | 120 سنتيمتر (cm) | 90.9 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 185.5 سنتيمتر (cm) | 174.7 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 71.5 سنتيمتر (cm) | 91.5 سنتيمتر (cm) |
| تصميم مقبض الثلاجة | بارز (مقبض) | بارز (مقبض) |
|---|---|---|
| جهة فتح باب الثلاجة | قابل للعكس لليسار واليمين | - |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح LED | مصباح LED في السقف والجدار الخلفي |
| باب مزدوج | لا | لا |
| سعة الثلاجة (لتر) | 351 لتر (l) | - |
| ميزات رفوف الثلاجة | - | رف ميني بار واحد سهل الوصول إليه / رف واحد لمنتجات الألبان |
| مادة الرفوف | - | زجاج مقسّى (باب الفرن) |
| تصميم مقبض الفريزر | بارز/مرتفع | بارز/مرتفع |
|---|---|---|
| سعة المجمد (لتر) | 250 لتر (l) | - |
| نوع ضاغط الثلاجة | عاكس رقمي (Digital inverter) | - |
|---|---|---|
| قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) | متعدد (تدفق) |
| نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | نو فروست (ثلاجة وفريزر) |
| نوع موزع المياه | يتميز بحجرة داخلية | اتصال بمياه المدينة |
|---|---|---|
| ميزة توزيع المياه | نعم | نعم |
| نظام صنع الثلج | لا | نعم |
| نوع صانع الثلج | - | يتطلب توصيل بمياه المدينة |
| نوع العرض | نعم | نعم |
|---|
| وزن المنتج | - | 110 كيلوجرام (kg) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة