| الاسم المكافئ |
|---|
| تصنيف الثلاجة والفريزر | مزدوج (جنبًا إلى جنب أو وحدات منفصلة) | جنبًا إلى جنب (Side-by-side) |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 40 قدم (ft) | 34 قدم (ft) |
| السعة الإجمالية باللتر | 601 لتر (l) | 761 لتر (l) |
| العرض الكلي للجهاز | 120 سنتيمتر (cm) | 91.2 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 185.5 سنتيمتر (cm) | 178.5 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 71.5 سنتيمتر (cm) | 92.7 سنتيمتر (cm) |
| سعة الثلاجة (لتر) | 351 لتر (l) | - |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الثلاجة | بارز (مقبض) | مخفي (مقبض) |
| جهة فتح باب الثلاجة | قابل للعكس لليسار واليمين | - |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح LED | مصباح LED |
| باب مزدوج | لا | نعم |
| مادة الرفوف | - | زجاج مقسّى (باب الفرن) |
| ميزات رفوف الثلاجة | - | رف واحد لتخزين الزجاجات |
| نوع العرض | نعم | نعم |
|---|
| سعة المجمد (لتر) | 250 لتر (l) | - |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الفريزر | بارز/مرتفع | مخفي |
| ميزة توزيع المياه | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع موزع المياه | يتميز بحجرة داخلية | اتصال بمياه المدينة |
| نظام صنع الثلج | لا | نعم |
| نوع صانع الثلج | - | يتطلب توصيل بمياه المدينة |
| نوع ضاغط الثلاجة | عاكس رقمي (Digital inverter) | عاكس خطي (Linear inverter) |
|---|---|---|
| قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) | متعدد (تدفق) |
| نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | نو فروست (ثلاجة وفريزر) |
| فئة استهلاك الطاقة | ||
| نظام هادئ | - | نعم |
| نوع غاز التبريد في الثلاجة | - |
| وزن المنتج | - | 132 كيلوجرام (kg) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة