| تصنيف المكيف | سبليت قائم (مكيف) | سبليت قائم (مكيف) |
|---|---|---|
| نمط التشغيل | تبريد وتدفئة | تبريد وتدفئة |
| قدرة التبريد (BTU/ساعة) | ||
| قدرة التدفئة (BTU/ساعة) | - | |
| غاز التبريد | ||
| استهلاك الفولتية للطاقة | ||
| استهلاك الطاقة للمكيف | ||
| التصنيف المناخي | مناخ حار ورطب (T3) | مناخ حار ورطب (T3) |
| أقصى مسافة للأنابيب | 15 متر (m) | 30 متر (m) |
| أقصى ارتفاع للأنابيب | 5 متر (m) | 20 متر (m) |
| معامل أداء EER في وحدة BTU/ساعة | - | |
| معامل أداء COP في وحدة BTU/ساعة | - |
| نوع ضاغط الثلاجة | دوار (روتاري) | حلزوني (Scroll) |
|---|
| تكنولوجيا العاكس (Inverter) | لا | لا |
|---|---|---|
| نوع المحرك | سرعة ثابتة | سرعة ثابتة |
| حجم الوحدة الخارجية | 40 * 100 * 125 سنتيمتر (cm) | 32 * 90 * 117 سنتيمتر (cm) |
| وزن الوحدة الخارجية | 105 كيلوجرام (kg) | 99 كيلوجرام (kg) |
| أقصى صوت للوحدة الخارجية (ديسيبل) | - | |
| نوع المبادل الحراري المقاوم للصدأ | - |
| حجم الوحدة الداخلية | 41.9 * 54.9 * 185.3 سنتيمتر (cm) | - |
|---|---|---|
| وزن الوحدة الداخلية | 51 كيلوجرام (kg) | 53 كيلوجرام (kg) |
| نطاق اللون للوحة | أبيض | أبيض |
| توزيع الهواء التلقائي | 4 اتجاهات (أعلى وأسفل، يسار ويمين) | 4 اتجاهات (أعلى وأسفل، يسار ويمين) |
| مستوى ضوضاء المكيف (ديسيبل) | - |
| نوع العرض | نعم | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة