| الاسم المكافئ | - |
|---|
| تصنيف المكيف | سبليت مثبت على الحائط (مكيف) | سبليت قائم (مكيف) |
|---|---|---|
| نمط التشغيل | تبريد وتدفئة | تبريد وتدفئة |
| قدرة التبريد (BTU/ساعة) | ||
| قدرة التدفئة (BTU/ساعة) | ||
| معامل أداء EER في وحدة BTU/ساعة | - | |
| معامل أداء COP في وحدة BTU/ساعة | - | |
| غاز التبريد | ||
| استهلاك الفولتية للطاقة | ||
| التصنيف المناخي | مناخ معتدل ورطب (T1) | مناخ معتدل ورطب (T1) |
| استهلاك الطاقة للمكيف | - |
| نوع ضاغط الثلاجة | دوار (روتاري) | دوار (روتاري) |
|---|
| تكنولوجيا العاكس (Inverter) | نعم | لا |
|---|---|---|
| نوع المحرك | سرعة متغيرة (عاكس/إنفرتر) | سرعة ثابتة |
| حجم الوحدة الخارجية | 29.8 * 53.5 * 80.2 سنتيمتر (cm) | - |
| وزن الوحدة الخارجية | 38 كيلوجرام (kg) | - |
| نوع المبادل الحراري المقاوم للصدأ | - |
| حجم الوحدة الداخلية | 22.5 * 31 * 90 سنتيمتر (cm) | 36 * 43.9 * 75.4 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| وزن الوحدة الداخلية | 12 كيلوجرام (kg) | - |
| توزيع الهواء التلقائي | 4 اتجاهات (أعلى وأسفل، يسار ويمين) | اتجاهان (أعلى وأسفل) |
| نطاق اللون للوحة | - | أبيض |
| نوع العرض | نعم | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة