| تصميم الجهاز الفني | تحميل علوي بحوضين (Twin Tub) | تحميل علوي بحوضين (Twin Tub) |
|---|---|---|
| نوع محرك الجهاز | ขับเคลื่อน بالحزام | ขับเคลื่อน بالحزام |
| لون الباب | أبيض | أبيض |
| مادة الباب | بلاستيكي (مادة) | بلاستيكي (مادة) |
| الأبعاد والحجم الكلي | 44 * 86 * 73 سنتيمتر (cm) | 56 * 100 * 89.2 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| مادة الهيكل | - | بلاستيك |
| سعة الغسالة | 6.8 كيلوجرام (kg) | 12 كيلوجرام (kg) |
|---|---|---|
| أقصى سرعة للغسيل | 1400 دورة في الدقيقة (rpm) | 1200 دورة في الدقيقة (rpm) |
| نوع مدخل المياه | مدخلان (بارد وساخن) | مدخلان (بارد وساخن) |
| الوعاء الثاني في الغسالة | لا | لا |
| جانب فتح الباب | إلى الأعلى | إلى الأعلى |
| إمكانية إضافة الملابس أثناء الغسيل | نعم | نعم |
| وصف وظيفة إضافة الملابس | إمكانية فتح الباب بالكامل (إضافة قطعة) | إمكانية فتح الباب بالكامل (إضافة قطعة) |
| قدرة الغسيل بالبخار | لا | لا |
| غسيل سريع (Quick Wash) | لا | لا |
| شطف حلال (Halal Rinse) | نعم | نعم |
| الوزن الكلي للغسالة | 18.5 كيلوجرام (kg) | - |
| نوع مادة البرميل | - | بلاستيك |
| قدرة الغسيل بالماء البارد | - | نعم |
| مجفف مع برميل منفصل | نعم | نعم |
|---|---|---|
| سعة أسطوانة المجفف | 3.4 كيلوجرام (kg) | - |
| سرعة دوران المجفف | 1400 دورة في الدقيقة (rpm) | - |
| تقنية مضادة للتجاعيد | لا | لا |
| تجفيف سريع (Quick Drying) | لا | لا |
| التشخيص الذكي (Smart Diagnostics) | لا | لا |
|---|---|---|
| قفل الأطفال (Child Lock) | لا | لا |
| اتصال WiFi | لا | لا |
| معيار Energy Star | لا | لا |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!