| وقت التعريف | 4 أبريل 2024 | - |
|---|---|---|
| حالة العرض | تم الإصدار | - |
| تاريخ الإصدار الرسمي | مايو 2024 | - |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 13 | - |
| الحجم والأبعاد | 166.7 × 76.5 × 8.2 مم | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 199 جرام (g) | - |
| مادة الجزء الأمامي | زجاج | - |
|---|
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة | - |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
| أعلى معدل تحديث | 90 هرتز (hz) | - |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~87.3 نسبة مئوية (%) | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 20:9 | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | - |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 108 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| نوع الكاميرا الماكرو | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| كاميرا الاستشعار العمق | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 8 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - |
| سعة البطارية | 6000 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | - |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | - |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0 | - |
| دعم OTG | نعم | - |
| ميزة الشحن السريع | نعم | - |
|---|---|---|
| نوع العرض | - | نعم |
| نوع السماعة | ستيريو (مزدوج) | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | - |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | على جانب الهاتف | - |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | - | |
| تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | - |
| دعم 5G | نعم | - |
| نوع الملاحة وGPS | - |
| تصنيف المكيف | - | سبليت مثبت على الحائط (مكيف) |
|---|---|---|
| نمط التشغيل | - | تبريد وتدفئة |
| قدرة التبريد (BTU/ساعة) | - | |
| قدرة التدفئة (BTU/ساعة) | - | |
| معامل أداء EER في وحدة BTU/ساعة | - | |
| معامل أداء COP في وحدة BTU/ساعة | - | |
| الوزن الإجمالي للغاز المبرد | - | 1.6 كيلوجرام (kg) |
| استهلاك الفولتية للطاقة | - | |
| شدة التيار لاستهلاك الطاقة للمكيف | - | 9.9 أمبير (a) |
| استهلاك الطاقة للمكيف | - | |
| شدة التيار في وضع التسخين | - | 10.7 أمبير (a) |
| التصنيف المناخي | - | مناخ معتدل ورطب (T1) |
| نوع ضاغط الثلاجة | - | دوار (روتاري) |
|---|
| تكنولوجيا العاكس (Inverter) | - | نعم |
|---|---|---|
| نوع المحرك | - | سرعة متغيرة (عاكس/إنفرتر) |
| أقصى صوت للوحدة الخارجية (ديسيبل) | - | |
| حجم الوحدة الخارجية | - | 34.2 * 67.3 * 89 سنتيمتر (cm) |
| وزن الوحدة الخارجية | - | 44.4 كيلوجرام (kg) |
| نوع المبادل الحراري المقاوم للصدأ | - |
| حجم الوحدة الداخلية | - | 22.6 * 33.5 * 108 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| وزن الوحدة الداخلية | - | 13.7 كيلوجرام (kg) |
| نطاق اللون للوحة | - | أبيض |
| مستوى ضوضاء المكيف (ديسيبل) | - | |
| توزيع الهواء التلقائي | - | 4 اتجاهات (أعلى وأسفل، يسار ويمين) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!