| تصنيف الثلاجة والفريزر | مزدوج (جنبًا إلى جنب أو وحدات منفصلة) | فريزر فقط |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 26 قدم (ft) | 20 قدم (ft) |
| السعة الإجمالية باللتر | 623 لتر (l) | - |
| العرض الكلي للجهاز | 126 سنتيمتر (cm) | 66 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 170 سنتيمتر (cm) | 193.5 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 73 سنتيمتر (cm) | 69.5 سنتيمتر (cm) |
| خيارات الألوان | أبيض | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 100 كيلوجرام (kg) | - |
| سعة الثلاجة (لتر) | 366 لتر (l) | - |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الثلاجة | مخفي (مقبض) | - |
| مادة الرفوف | زجاج مقسّى (باب الفرن) | - |
| ميزات رفوف الثلاجة | 3 أرفف صغيرة على الباب | - |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح LED | - |
| باب مزدوج | لا | - |
| نوع العرض | نعم | نعم |
|---|
| سعة المجمد (لتر) | 257 لتر (l) | 179 لتر (l) |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الفريزر | مخفي | بارز/مرتفع |
| جهة فتح باب الفريزر | - | إلى اليسار |
| ميزة توزيع المياه | نعم | لا |
|---|---|---|
| نوع موزع المياه | يتميز بحجرة داخلية | - |
| نظام صنع الثلج | لا | نعم |
| نوع صانع الثلج | - | يتميز بحجرة داخلية |
| قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) | - |
|---|---|---|
| نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | نو فروست (ثلاجة وفريزر) |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة