| الاسم المكافئ |
|---|
| تصنيف الثلاجة والفريزر | جنبًا إلى جنب (Side-by-side) | فريزر فقط |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 30 قدم (ft) | 15 قدم (ft) |
| العرض الكلي للجهاز | 90.9 سنتيمتر (cm) | 60 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 174.7 سنتيمتر (cm) | 180 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 91.5 سنتيمتر (cm) | 68 سنتيمتر (cm) |
| تصميم مقبض الثلاجة | بارز (مقبض) | - |
|---|---|---|
| مادة الرفوف | زجاج مقسّى (باب الفرن) | - |
| ميزات رفوف الثلاجة | رف ميني بار واحد سهل الوصول إليه / رف واحد لمنتجات الألبان | - |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح LED في السقف والجدار الخلفي | - |
| باب مزدوج | لا | لا |
| نوع العرض | نعم | نعم |
|---|
| تصميم مقبض الفريزر | بارز/مرتفع | بارز/مرتفع |
|---|---|---|
| جهة فتح باب الفريزر | - | إلى اليسار |
| ميزة توزيع المياه | نعم | لا |
|---|---|---|
| نوع موزع المياه | اتصال بمياه المدينة | - |
| نظام صنع الثلج | نعم | لا |
| نوع صانع الثلج | يتطلب توصيل بمياه المدينة | - |
| نوع غاز التبريد في الثلاجة | - | |
|---|---|---|
| قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) | - |
| نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | نو فروست (ثلاجة وفريزر) |
| وزن المنتج | 110 كيلوجرام (kg) | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة