| تصنيف المكيف | سبليت مثبت على الحائط (مكيف) | سبليت مثبت على الحائط (مكيف) |
|---|---|---|
| نمط التشغيل | تبريد وتدفئة | تبريد وتدفئة |
| قدرة التبريد (BTU/ساعة) | ||
| قدرة التدفئة (BTU/ساعة) | ||
| غاز التبريد | ||
| استهلاك الفولتية للطاقة | ||
| استهلاك الطاقة للمكيف | ||
| التصنيف المناخي | مناخ معتدل ورطب (T1) | مناخ حار ورطب (T3) |
| أقصى مسافة للأنابيب | - | 30 متر (m) |
| أقصى ارتفاع للأنابيب | - | 15 متر (m) |
| تصنيف استهلاك الطاقة | - |
|---|
| نوع ضاغط الثلاجة | دوار (روتاري) | دوار (روتاري) |
|---|
| تكنولوجيا العاكس (Inverter) | نعم | لا |
|---|---|---|
| نوع المحرك | سرعة متغيرة (عاكس/إنفرتر) | سرعة ثابتة |
| نوع المبادل الحراري المقاوم للصدأ | ||
| أقصى صوت للوحدة الخارجية (ديسيبل) | - | |
| حجم الوحدة الخارجية | - | 36.6 * 79.5 * 88.5 سنتيمتر (cm) |
| وزن الوحدة الخارجية | - | 62 كيلوجرام (kg) |
| حجم الوحدة الداخلية | 23.5 * 32 * 105 سنتيمتر (cm) | 26 * 36 * 128 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| نطاق اللون للوحة | أبيض | أبيض |
| مستوى ضوضاء المكيف (ديسيبل) | ||
| توزيع الهواء التلقائي | اتجاهان (أعلى وأسفل) | 4 اتجاهات (أعلى وأسفل، يسار ويمين) |
| وزن الوحدة الداخلية | - | 18 كيلوجرام (kg) |
| نوع العرض | نعم | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة