| تصنيف المكيف | سبليت مثبت على الحائط (مكيف) | سبليت مثبت على الحائط (مكيف) |
|---|---|---|
| نمط التشغيل | تبريد وتدفئة | تبريد وتدفئة |
| قدرة التبريد (BTU/ساعة) | ||
| قدرة التدفئة (BTU/ساعة) | ||
| معامل أداء EER في وحدة BTU/ساعة | - | |
| معامل أداء COP في وحدة BTU/ساعة | - | |
| غاز التبريد | ||
| استهلاك الفولتية للطاقة | ||
| شدة التيار لاستهلاك الطاقة للمكيف | 10.6 أمبير (a) | - |
| استهلاك الطاقة للمكيف | ||
| شدة التيار في وضع التسخين | 11.1 أمبير (a) | - |
| استهلاك الطاقة في وضع التدفئة | - | |
| التصنيف المناخي | مناخ معتدل ورطب (T1) | مناخ معتدل ورطب (T1) |
| نوع ضاغط الثلاجة | دوار (روتاري) | دوار (روتاري) |
|---|
| تكنولوجيا العاكس (Inverter) | لا | نعم |
|---|---|---|
| نوع المحرك | سرعة ثابتة | سرعة متغيرة (عاكس/إنفرتر) |
| أقصى صوت للوحدة الخارجية (ديسيبل) | - | |
| حجم الوحدة الخارجية | 31.5 * 65.5 * 90.5 سنتيمتر (cm) | - |
| وزن الوحدة الخارجية | 54.5 كيلوجرام (kg) | - |
| نوع المبادل الحراري المقاوم للصدأ | - |
| حجم الوحدة الداخلية | 22 * 31.5 * 100.5 سنتيمتر (cm) | 28 * 37 * 128 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| وزن الوحدة الداخلية | 15.5 كيلوجرام (kg) | - |
| نطاق اللون للوحة | أبيض | أبيض |
| مستوى ضوضاء المكيف (ديسيبل) | - | |
| توزيع الهواء التلقائي | 4 اتجاهات (أعلى وأسفل، يسار ويمين) | 4 اتجاهات (أعلى وأسفل، يسار ويمين) |
| نوع العرض | نعم | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة