| نوع موديل غسالة الصحون | مدمج بالكامل (غسالة صحون) |
|---|---|
| التصنيف الأبعاد | 21 بوصة |
| أبعاد العرض | 59.8 سنتيمتر (cm) |
| أبعاد الارتفاع | 81.5 سنتيمتر (cm) |
| العمق | 55.4 سنتيمتر (cm) |
| خيارات الألوان | أبيض |
| وزن المنتج | 45 كيلوجرام (kg) |
| تصنيف المروحة | حجم كامل |
|---|---|
| قدرة الاتصال اللاسلكي | نعم |
| السعة | 14 شخص / فرد |
|---|---|
| نوع الغسيل | |
| عدد ذراعي الرش | 1 (علوي) (ذراع رش) |
| حساس تسرب الماء | نعم |
| حساس نظافة الصحون | نعم |
| فلتر تقليل صلابة المياه | نعم |
| مادة الحجرة الداخلية | C (بناءً على التصنيف الجديد) |
| حل التجفيف | مجفف حراري |
| نوع مفاتيح التحكم | أمامي (مرئي) |
|---|
| تصميم مقبض السلة | كلا الرفين (غسالة صحون) |
|---|---|
| تصميم الأسنان القابلة للطي | 1 (سفلي) (ذراع رش) |
| حامل أكواب قابل للطي | نعم |
| قدرة تعديل الارتفاع | نعم |
| وضع غسيل الصحون الدهنية | نعم |
| ضوضاء الجهاز | 44 ديسيبل (db) |
|---|---|
| قفل الأطفال (Child Lock) | نعم |
| عدد برامج الغسيل | |
|---|---|
| غسيل بالبخار | نعم |
| تنظيف ذاتي | نعم |
| غسيل سريع (Quick Wash) | نعم |
|---|
| غسيل بنصف السعة | نعم |
|---|---|
| بدء مع تأخير | نعم |
| التعقيم | نعم |
| استهلاك الماء في كل غسلة | 9 لتر (l) |
|---|---|
| تصنيف كفاءة الطاقة | |
| نجمة الطاقة | لا |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة