| الاسم المكافئ | - |
|---|
| تصنيف الثلاجة والفريزر | مزدوج (جنبًا إلى جنب أو وحدات منفصلة) | مزدوج (جنبًا إلى جنب أو وحدات منفصلة) |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 34 قدم (ft) | 28 قدم (ft) |
| السعة الإجمالية باللتر | 601 لتر (l) | 616 لتر (l) |
| العرض الكلي للجهاز | 120 سنتيمتر (cm) | 127 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 180 سنتيمتر (cm) | 185.5 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 72 سنتيمتر (cm) | 59.5 سنتيمتر (cm) |
| سعة الثلاجة (لتر) | 330 لتر (l) | - |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الثلاجة | مخفي (مقبض) | بارز (مقبض) |
| ميزات رفوف الثلاجة | رفان صغيران على الباب | - |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح LED في السقف والجدار الخلفي | مصباح |
| باب مزدوج | لا | لا |
| مادة الرفوف | - | زجاج مقسّى (باب الفرن) |
| نوع العرض | نعم | نعم |
|---|
| سعة المجمد (لتر) | 271 لتر (l) | - |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الفريزر | مخفي | بارز/مرتفع |
| ميزة توزيع المياه | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع موزع المياه | اتصال بمياه المدينة | يتميز بحجرة داخلية |
| نظام صنع الثلج | نعم | نعم |
| نوع صانع الثلج | يتطلب توصيل بمياه المدينة | يتميز بحجرة داخلية |
| نوع ضاغط الثلاجة | عاكس خطي (Linear inverter) | - |
|---|---|---|
| نوع غاز التبريد في الثلاجة | - | |
| قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) | متعدد (تدفق) |
| نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | نو فروست (ثلاجة وفريزر) |
| فئة استهلاك الطاقة | ||
| نظام هادئ | - | لا |
| وزن المنتج | 153 كيلوجرام (kg) | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة