| تصنيف الثلاجة والفريزر | مزدوج (جنبًا إلى جنب أو وحدات منفصلة) | جنبًا إلى جنب (Side-by-side) |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 40 قدم (ft) | 27 قدم (ft) |
| السعة الإجمالية باللتر | 601 لتر (l) | 573 لتر (l) |
| العرض الكلي للجهاز | 120 سنتيمتر (cm) | 91.6 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 180 سنتيمتر (cm) | 181.6 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 63 سنتيمتر (cm) | 72 سنتيمتر (cm) |
| سعة الثلاجة (لتر) | 330 لتر (l) | 394 لتر (l) |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الثلاجة | بارز (مقبض) | مخفي (مقبض) |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح LED في السقف والجدار الخلفي | مصباح LED في السقف والجدار الخلفي |
| باب مزدوج | لا | لا |
| مادة الرفوف | - | زجاج مقسّى (باب الفرن) |
| نوع العرض | نعم | نعم |
|---|
| سعة المجمد (لتر) | 271 لتر (l) | 169 لتر (l) |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الفريزر | بارز/مرتفع | مخفي |
| ميزة توزيع المياه | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع موزع المياه | يتميز بحجرة داخلية | اتصال بمياه المدينة |
| نظام صنع الثلج | نعم | نعم |
| نوع صانع الثلج | يتميز بحجرة داخلية | يتطلب توصيل بمياه المدينة |
| نوع ضاغط الثلاجة | عاكس خطي (Linear inverter) | عاكس رقمي (Digital inverter) |
|---|---|---|
| نوع غاز التبريد في الثلاجة | ||
| قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) | متعدد (تدفق) |
| نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | نو فروست (ثلاجة وفريزر) |
| فئة استهلاك الطاقة | ||
| نظام هادئ | - | نعم |
| وزن المنتج | 153 كيلوجرام (kg) | 110 كيلوجرام (kg) |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة