سنة الصنع والإنتاج | 2019 | - |
---|---|---|
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | کمتر از 0.5 وات | - |
حجم العرض | 54.6 اینچ | 75 اینچ |
---|---|---|
تكنولوجيا اللوحة | IPS LCD | VA LCD |
نوع وميزات الشاشة | تخت | تخت |
تصنيف جودة الصورة (الدقة) | 4K-UHD | 4K-UHD |
دقة الصورة على اللوحة | 2160 * 3840 پیکسل | 2160 * 3840 پیکسل |
نظام الإضاءة الخلفية | Edge LED | - |
نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 16:9 | 16:9 |
مصنع اللوحة | الجی | - |
تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | HDR ** HDR10 Pro ** HLG ** Dolby Vision | - |
معدل تحديث الصورة | 50 هرتز | 60 هرتز |
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
تحويل من 2D إلى 3D | لا | لا |
تحويل 3D إلى 2D | لا | لا |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | نعم | لا |
تعزيز الدقة | نعم | لا |
نوع نظام مكبر الصوت | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
عدد مكبرات الصوت | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 15 وات |
عدد ونوع السماعات الجهير | لا | - |
قدرة نظام الصوت | 20 W | 30 W |
وضع إخراج الصوت | رو به پایین | - |
المعايير الصوتية المدعومة | Dolby Digital ** Dolby Surround ** DTS ** DTS-HD ** DTS-Express ** apt-X | Dolby Digital |
إمكانيات الصوت | شفاف کنندهی صدا Clear Voice III ** قابلیت LG Sound Sync برای اتصال راحت و بیسیم سینمای خانگی، ساندبار و ... | - |
واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
---|---|---|
نوع واجهة المستخدم الذكية | webOS 4.5 | اندروید |
تنسيقات الفيديو المدعومة | 3GPP، AVI، DivX، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، QuickTime، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP9 | - |
تنسيقات الصور المدعومة | JPEG، MPO، JPS | - |
تنسيقات الصوت المدعومة | AC4، AC3، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، WMA | - |
دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
---|
عدد وأنواع منافذ USB | 2 درگاه پشت و 1 درگاه کناری | - |
---|
نوع منفذ HDMI | HDMI 2.0، درگاه پشت و کناری | - |
---|---|---|
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | نعم |
دعم تقنية HDMI CEC | نعم | نعم |
منفذ مركب (AV) | نعم | - |
واجهة مكونات | لا | - |
اتصال واي فاي | WiFi 802.11ac | نعم |
منفذ شبكة (LAN) | نعم | نعم |
منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | نعم |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
منفذ إخراج S/PDIF | نعم | لا |
دعم البلوتوث | نسخه 5.0 | نعم |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | - |
---|
جهاز الاستقبال الرقمي | DVB-T2 | DVB-T2 |
---|---|---|
جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
مستشعر الضوء المحيط | نعم | لا |
كاميرا | لا | لا |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
معيار DLNA | نعم | لا |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | نعم |
نوع الحامل | تک پایه مرکزی با طراحی U شکل یا هلالی | دو پایه کناری |
---|
نوع مصدر الطاقة | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | - |
---|
محتويات العلبة | ریموت کنترل مدل MR19 ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** دفترچه راهنما |
---|
الميزات الإضافية | - | قابلیت ضبط تصاویر روی حافظه جانبی (PVR) ** راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) ** ماشین زمان (Time Shift) ** قابلیت نمایش بیسیم محتوای گوشی هوشمند |
---|
مواصفات المعالج | - | چهار هستهای |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة