| الاسم المكافئ |
|---|
| تصنيف الثلاجة والفريزر | جنبًا إلى جنب (Side-by-side) |
|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 32 قدم (ft) |
| السعة الإجمالية باللتر | 630 لتر (l) |
| العرض الكلي للجهاز | 91.6 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 181.6 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 84 سنتيمتر (cm) |
| سعة الثلاجة (لتر) | 440 لتر (l) |
|---|---|
| تصميم مقبض الثلاجة | مخفي (مقبض) |
| مادة الرفوف | زجاج مقسّى (باب الفرن) |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح LED في السقف والجدار الخلفي |
| باب مزدوج | لا |
| نوع العرض | نعم |
|---|
| سعة المجمد (لتر) | 190 لتر (l) |
|---|---|
| تصميم مقبض الفريزر | مخفي |
| ميزة توزيع المياه | نعم |
|---|---|
| نوع موزع المياه | اتصال بمياه المدينة |
| نظام صنع الثلج | نعم |
| نوع صانع الثلج | يتطلب توصيل بمياه المدينة |
| نوع ضاغط الثلاجة | عاكس رقمي (Digital inverter) |
|---|---|
| نظام هادئ | نعم |
| نوع غاز التبريد في الثلاجة | |
| قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) |
| نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) |
| فئة استهلاك الطاقة |