دعم البلوتوث | الإصدار 4.2 | لا |
---|---|---|
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
محتويات العلبة | جهاز التحكم عن بعد / حامل تثبيت على الحائط / كابل الطاقة / دليل المستخدم | جهاز تحكم عن بعد / كابل طاقة / دليل المستخدم |
---|
نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
---|---|---|
مواصفات بصرية أخرى | محرك معالجة الصور Crystal Processor 4K / تباين هائل (Mega Contrast) / وضع الأفلام / إمكانية Auto Motion Plus لصور سلسة والقضاء على ضبابية الحركة وظاهرة الظلال / إمكانية تعتيم UHD لتحسين السطوع وعمق أكبر للون الأسود | - |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | نعم | لا |
تعزيز الدقة | نعم | لا |
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة |
---|---|---|
ميزة التثبيت على الجدار | نعم | نعم |
وضع إخراج الصوت | موجه لأسفل | موجه لأسفل |
---|---|---|
إمكانيات الصوت | - | صوت محيطي (Surround) |
عدد ونوع السماعات الجهير | - | لا |
منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | نعم |
---|
دعم متصفح الويب | نعم | لا |
---|
واجهة المستخدم الذكية | نعم | لا |
---|
منفذ مركب (AV) | نعم | نعم |
---|---|---|
اتصال واي فاي | نعم | لا |
منفذ شبكة (LAN) | نعم | لا |
منفذ مدخل الهوائي | نعم | لا |
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | نعم |
دعم تقنية HDMI CEC | نعم | - |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | نعم |
واجهة مكونات | لا | نعم |
منفذ إخراج S/PDIF | لا | - |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | نعم |
جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
---|---|---|
مستشعر الضوء المحيط | نعم | لا |
معيار DLNA | نعم | لا |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | لا |
كاميرا | لا | لا |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
الميزات الإضافية | - | إزاحة الوقت (Time Shift) / قفل الأطفال / دليل البرامج الإلكتروني / تسجيل برامج التلفزيون على ذاكرة خارجية / إيقاف التشغيل التلقائي / مسح تلقائي للقنوات / خدمة النصوص المتلفزة (Teletext) / دعم MHL لتوصيل الهاتف الذكي |
---|
عدد وأنواع منافذ USB | - | منفذا USB 2.0 |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة