نوع مفاتيح التحكم | أمامي (مرئي) | أمامي (مرئي) |
---|
تصنيف المروحة | حجم كامل | حجم كامل |
---|---|---|
قدرة الاتصال اللاسلكي | نعم | - |
نوع موديل غسالة الصحون | قائم بذاته (غسالة صحون) | قائم بذاته (غسالة صحون) |
---|---|---|
أبعاد العرض | 60 سنتيمتر (cm) | 59.8 سنتيمتر (cm) |
أبعاد الارتفاع | 85 سنتيمتر (cm) | 84.5 سنتيمتر (cm) |
التصنيف الأبعاد | 24 بوصة | 24 بوصة |
العمق | 60 سنتيمتر (cm) | 61 سنتيمتر (cm) |
وزن المنتج | - | 48 كيلوجرام (kg) |
تصميم مقبض السلة | كلا الرفين (غسالة صحون) | نعم |
---|---|---|
تصميم الأسنان القابلة للطي | 1 (سفلي) (ذراع رش) | 1 (سفلي) (ذراع رش) |
حامل أكواب قابل للطي | نعم | نعم |
قدرة تعديل الارتفاع | نعم | نعم |
وضع غسيل الصحون الدهنية | نعم | نعم |
عدد ذراعي الرش | فولاذ مقاوم للصدأ | D (بناءً على التصنيف الجديد) |
---|---|---|
مادة الحجرة الداخلية | C (بناءً على التصنيف الجديد) | C (بناءً على التصنيف الجديد) |
حل التجفيف | مجفف حراري | فتح تلقائي للباب |
حساس تسرب الماء | نعم | - |
حساس نظافة الصحون | نعم | لا |
فلتر تقليل صلابة المياه | نعم | لا |
السعة | 14 شخص / فرد | 14 شخص / فرد |
غسيل سريع (Quick Wash) | نعم | نعم |
---|
قفل الأطفال (Child Lock) | نعم | نعم |
---|---|---|
ضوضاء الجهاز | 44 ديسيبل (db) | 49 ديسيبل (db) |
غسيل بالبخار | نعم | لا |
---|---|---|
تنظيف ذاتي | نعم | نعم |
بدء مع تأخير | نعم | نعم |
---|---|---|
التعقيم | نعم | لا |
غسيل بنصف السعة | نعم | نعم |
نجمة الطاقة | لا | لا |
---|---|---|
استهلاك الماء في كل غسلة | 9.6 لتر (l) | 10 لتر (l) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة