| الاسم المكافئ | - |
|---|
| تصنيف الثلاجة والفريزر | مزدوج (جنبًا إلى جنب أو وحدات منفصلة) | مزدوج (جنبًا إلى جنب أو وحدات منفصلة) |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 36 قدم (ft) | 44 قدم (ft) |
| العرض الكلي للجهاز | 120.2 سنتيمتر (cm) | 120 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 119 سنتيمتر (cm) | 180 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 68.9 سنتيمتر (cm) | 64 سنتيمتر (cm) |
| سعة الثلاجة (لتر) | 368 لتر (l) | 375 لتر (l) |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الثلاجة | بارز (مقبض) | مخفي (مقبض) |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح LED في السقف والجدار الخلفي | مصباح LED في السقف والجدار الخلفي |
| باب مزدوج | لا | لا |
| جهة فتح باب الثلاجة | - | إلى اليمين |
| مادة الرفوف | - | زجاج مقسّى (باب الفرن) |
| نوع العرض | نعم | نعم |
|---|
| سعة المجمد (لتر) | 270 لتر (l) | 320 لتر (l) |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الفريزر | بارز/مرتفع | مخفي |
| ميزة توزيع المياه | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع موزع المياه | يتميز بحجرة داخلية | اتصال بمياه المدينة |
| نظام صنع الثلج | نعم | نعم |
| نوع صانع الثلج | يتميز بحجرة داخلية | يتطلب توصيل بمياه المدينة |
| نظام هادئ | لا | - |
|---|---|---|
| قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) | متعدد (تدفق) |
| نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | نو فروست (ثلاجة وفريزر) |
| فئة استهلاك الطاقة | ||
| نوع ضاغط الثلاجة | - | عاكس خطي (Linear inverter) |
| نوع غاز التبريد في الثلاجة | - |
| خيارات الألوان | - | أبيض |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 180 كيلوجرام (kg) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة