| تصنيف الثلاجة والفريزر | فريزر سفلي مفرد | فريزر سفلي مفرد |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 27 قدم (ft) | 24 قدم (ft) |
| السعة الإجمالية باللتر | 432 لتر (l) | 610 لتر (l) |
| العرض الكلي للجهاز | 71 سنتيمتر (cm) | 84 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 199 سنتيمتر (cm) | 190 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 75 سنتيمتر (cm) | 84 سنتيمتر (cm) |
| خيارات الألوان | أبيض | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 92 كيلوجرام (kg) | 80 كيلوجرام (kg) |
| تصميم مقبض الثلاجة | بارز (مقبض) | مخفي (مقبض) |
|---|---|---|
| جهة فتح باب الثلاجة | إلى اليمين | إلى اليمين |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح LED | مصباح LED |
| باب مزدوج | لا | لا |
| مادة الرفوف | - | زجاج مقسّى (باب الفرن) |
| نوع العرض | نعم | نعم |
|---|
| ميزة توزيع المياه | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع موزع المياه | يتميز بحجرة داخلية | يتميز بحجرة داخلية |
| نظام صنع الثلج | نعم | نعم |
| نوع صانع الثلج | يتميز بحجرة داخلية | يتطلب توصيل بمياه المدينة |
| نظام هادئ | لا | - |
|---|---|---|
| قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) | متعدد (تدفق) |
| نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | نو فروست (ثلاجة وفريزر) |
| فئة استهلاك الطاقة | - |
| جهة فتح باب الفريزر | - | إلى الأعلى |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الفريزر | - | مخفي |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة