| تصنيف الثلاجة والفريزر | فريزر علوي مفرد | ثلاجة فقط |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 23 قدم (ft) | 15 قدم (ft) |
| السعة الإجمالية باللتر | 648 لتر (l) | - |
| العرض الكلي للجهاز | 87 سنتيمتر (cm) | 60 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 186 سنتيمتر (cm) | 180 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 83 سنتيمتر (cm) | 68 سنتيمتر (cm) |
| سعة الثلاجة (لتر) | 486 لتر (l) | 350 لتر (l) |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الثلاجة | بارز (مقبض) | بارز (مقبض) |
| جهة فتح باب الثلاجة | إلى اليمين | إلى اليمين |
| مادة الرفوف | زجاج مقسّى (باب الفرن) | زجاج مقسّى (باب الفرن) |
| ميزات رفوف الثلاجة | رف صغير واحد على الباب | رفان صغيران على الباب |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح LED | مصباح LED |
| باب مزدوج | لا | لا |
| نوع العرض | نعم | نعم |
|---|
| سعة المجمد (لتر) | 162 لتر (l) | - |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الفريزر | بارز/مرتفع | - |
| ميزة توزيع المياه | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع موزع المياه | يتميز بحجرة داخلية | يتميز بحجرة داخلية |
| نظام صنع الثلج | نعم | لا |
| نوع صانع الثلج | يتميز بحجرة داخلية | - |
| نظام هادئ | لا | - |
|---|---|---|
| نوع غاز التبريد في الثلاجة | - | |
| قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) | متعدد (تدفق) |
| نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | نو فروست (ثلاجة وفريزر) |
| فئة استهلاك الطاقة | - |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة