| تصميم الجهاز الفني | تحميل أمامي | - |
|---|---|---|
| نوع محرك الجهاز | - | |
| تكنولوجيا المحرك | - | |
| لون الباب | أسود بإطار من الكروم | - |
| مادة الباب | زجاجي / مصنوع من الزجاج | - |
| سعة الغسالة | 10 كيلوجرام (kg) | - |
|---|---|---|
| أقصى سرعة للغسيل | 1600 دورة في الدقيقة (rpm) | - |
| أقصى مستوى ضوضاء لغسالة الملابس | 72 ديسيبل (db) | - |
| نوع الأسطوانة | - | |
| نوع مادة البرميل | فولاذ مقاوم للصدأ | - |
| نوع مدخل المياه | مدخل واحد (بارد) | - |
| الوعاء الثاني في الغسالة | لا | - |
| جانب فتح الباب | إلى اليسار | - |
| إمكانية إضافة الملابس أثناء الغسيل | نعم | - |
| وصف وظيفة إضافة الملابس | إمكانية فتح الباب بالكامل (إضافة قطعة) | - |
| قدرة الغسيل بالبخار | لا | - |
| قدرة الغسيل بالماء البارد | نعم | - |
| غسيل سريع (Quick Wash) | نعم | - |
| شطف حلال (Halal Rinse) | لا | - |
| عدد أوضاع الغسيل | - | |
| أبعاد الجهاز الكلية | 59 * 84.5 * 59.8 سنتيمتر (cm) | - |
| الوزن الكلي للغسالة | 81.2 كيلوجرام (kg) | - |
| مجفف مع برميل منفصل | لا | - |
|---|---|---|
| تقنية مضادة للتجاعيد | لا | - |
| تجفيف سريع (Quick Drying) | لا | - |
| شاشة الإعدادات | شاشة LED | - |
|---|---|---|
| التشخيص الذكي (Smart Diagnostics) | نعم | - |
| فئة استهلاك الطاقة | - | |
| قفل الأطفال (Child Lock) | نعم | - |
| اتصال WiFi | نعم | - |
| تطبيقات | - |
| عدد المراوح في العبوة | - | ١ |
|---|---|---|
| الفئة الحجمية | - | 120 مم |
| نمط تصميم الشفرات | - | محسّن للضغط |
| مواصفات الأسلاك | - | ٤ سنون |
| الحجم والأبعاد | - | 120x120x25 مم |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | - | لا |
| إضاءة | - | لا |
| نوع البطارية | - | مروحة تبريد |
|---|---|---|
| عمر البطارية | - | 4 سن PWM |
| مقاومة الماء | - | ١٧٠٠ دور في الدقيقة |
| الأبعاد | - | PWM (تعديل عرض النبضة) |
| أقصى مستوى للضوضاء | - | ٢٥.١ ديسيبل (A) |
| Unknown Specification | - | 12 فولت |
| الاسم المكافئ | - | Noctua NF-P12 redux-1700 PWM |
|---|
| محتويات العلبة | - | ١x مروحة Noctua NF-P12 redux-1700 PWM |
|---|
| Unknown Specification | - | أكثر من ١٥٠,٠٠٠ ساعة |
|---|---|---|
| الميزات الإضافية | - | مروحة تبريد عالية الأداء، تصميم شفرة محسّن للضغط، جهد تشغيل ١٢ فولت، تحكم تلقائي في السرعة من اللوحة الأم (PWM)، متوافق مع مبردات وحدة المعالجة المركزية الهوائية ومشعات التبريد السائل، إصدار redux مبسط لسعر جذاب |
| متوسط الزمن بين الأعطال (MTBF) | - |
| نوع المروحة | - | |
|---|---|---|
| نوع الموصل | - | 4-pin PWM |
| أقصى سرعة دوران اسمية | - | 1700 دورة في الدقيقة |
| طريقة ضبط سرعة المروحة | - | PWM (تعديل عرض النبضة) |
| الحد الأقصى للضوضاء المنتجة | - | |
| جهد تشغيل المروحة | - | 12 فولت |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!