| تصميم الجهاز الفني | تحميل أمامي | تحميل أمامي |
|---|---|---|
| نوع محرك الجهاز | ||
| لون الباب | أسود | أسود بإطار من الكروم |
| مادة الباب | زجاجي / مصنوع من الزجاج | زجاجي / مصنوع من الزجاج |
| تكنولوجيا المحرك | - |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| سعة الغسالة | 12 كيلوجرام (kg) | 9 كيلوجرام (kg) |
|---|---|---|
| أقصى سرعة للغسيل | 1400 دورة في الدقيقة (rpm) | 1600 دورة في الدقيقة (rpm) |
| أقصى مستوى ضوضاء لغسالة الملابس | 72 ديسيبل (db) | 74 ديسيبل (db) |
| نوع مادة البرميل | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ |
| نوع مدخل المياه | مدخل واحد (بارد) | مدخل واحد (بارد) |
| الوعاء الثاني في الغسالة | لا | لا |
| جانب فتح الباب | إلى اليسار | إلى اليسار |
| إمكانية إضافة الملابس أثناء الغسيل | نعم | نعم |
| وصف وظيفة إضافة الملابس | إمكانية فتح الباب بالكامل (إضافة قطعة) | إمكانية فتح الباب بالكامل (إضافة قطعة) |
| قدرة الغسيل بالبخار | نعم | لا |
| قدرة الغسيل بالماء البارد | نعم | نعم |
| غسيل سريع (Quick Wash) | نعم | نعم |
| شطف حلال (Halal Rinse) | لا | - |
| عدد أوضاع الغسيل | - | |
| أبعاد الجهاز الكلية | 60 * 85 * 60 سنتيمتر (cm) | 59 * 84.8 * 59.8 سنتيمتر (cm) |
| الوزن الكلي للغسالة | 76 كيلوجرام (kg) | 79.2 كيلوجرام (kg) |
| نوع الأسطوانة | - |
| مجفف مع برميل منفصل | لا | لا |
|---|---|---|
| سعة أسطوانة المجفف | 8 كيلوجرام (kg) | - |
| تقنية مضادة للتجاعيد | نعم | لا |
| تجفيف سريع (Quick Drying) | نعم | لا |
| شاشة الإعدادات | شاشة LED | شاشة LED |
|---|---|---|
| التشخيص الذكي (Smart Diagnostics) | نعم | نعم |
| قفل الأطفال (Child Lock) | نعم | نعم |
| اتصال WiFi | نعم | لا |
| تطبيقات | - | |
| معيار Energy Star | نعم | لا |
| فئة استهلاك الطاقة | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة