نوع موديل غسالة الصحون | ایستاده | ایستاده |
---|---|---|
التصنيف الأبعاد | 24 اینچ | 24 اینچ |
أبعاد العرض | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر |
أبعاد الارتفاع | 85 سانتیمتر | 84.5 سانتیمتر |
العمق | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر |
وزن المنتج | - | 57.1 کیلوگرم |
تصنيف المروحة | فول سایز | فول سایز |
---|---|---|
قدرة الاتصال اللاسلكي | نعم | نعم |
السعة | 14 نفر | 14 نفر |
---|---|---|
عدد ذراعي الرش | 2 (بالا و پایین) | 1 (پایین) |
حساس تسرب الماء | نعم | نعم |
حساس نظافة الصحون | نعم | نعم |
فلتر تقليل صلابة المياه | نعم | نعم |
مادة الحجرة الداخلية | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
حل التجفيف | خشک کن حرارتی | خشک کن حرارتی |
نوع الغسيل | - | Rotary |
نوع مفاتيح التحكم | جلو (نمایان) | بالا (مخفی) |
---|
الاسم المكافئ | LG DFB425FP ** LG DFB425FW | - |
---|
تصميم مقبض السلة | هر دو قفسه | نعم |
---|---|---|
تصميم الأسنان القابلة للطي | هر دو قفسه | نعم |
حامل أكواب قابل للطي | نعم | نعم |
قدرة تعديل الارتفاع | نعم | نعم |
وضع غسيل الصحون الدهنية | نعم | نعم |
ضوضاء الجهاز | 44 دسیبل | 43 دسیبل |
---|---|---|
قفل الأطفال (Child Lock) | نعم | نعم |
عدد برامج الغسيل | 10 | - |
---|---|---|
غسيل بالبخار | نعم | نعم |
تنظيف ذاتي | نعم | نعم |
غسيل سريع (Quick Wash) | نعم | نعم |
---|
غسيل بنصف السعة | نعم | لا |
---|---|---|
بدء مع تأخير | نعم | نعم |
التعقيم | نعم | نعم |
استهلاك الماء في كل غسلة | 9.6 لیتر | 10.4 لیتر |
---|---|---|
تصنيف كفاءة الطاقة | ++A | +++A |
نجمة الطاقة | لا | نعم |
نوع استهلاك الكهرباء | - | 220-240 ولت / 60-50 هرتز |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة