| النوع | - | - |
|---|---|---|
| وظائف مكيف الهواء | تبريد، إزالة الرطوبة، تدفئة، تهوية | تبريد، إزالة الرطوبة، مروحة |
| وضع النوم المريح | Yes | Yes |
| تقنية الانفرتر | No | - |
| قدرة التبريد (حد أقصى) | 9000 BTU/h | 12000 BTU/h |
| قدرة التدفئة (حد أقصى) | 9000 BTU/h | - |
| سعة التبريد الاسمية (بالواط) | 2600 W | 2600 W |
| سعة التدفئة بالواط (الاسمية) | 2100 W | - |
| كفاءة الطاقة للتبريد (EER, W/W) | 2.61 | 2.6 |
| كفاءة الطاقة للتدفئة (COP, W/W) | 2.3 | - |
| وظيفة إزالة الرطوبة | Yes | Yes |
| التحكم التلقائي في درجة الحرارة | Yes | Yes |
| سعة إزالة الرطوبة | 1 l/h | 1.2 l/h |
| مستوى القدرة الصوتية | 65 dB | 65 dB |
| مستوى ضغط الصوت (الحد الأقصى) | 55 dB | - |
| تدفق الهواء (سرعة عالية) | 350 م³/ساعة | 380 م³/ساعة |
| مفتاح التشغيل/الإيقاف | Yes | - |
| مؤشرات LED | - | - |
| فلتر هواء | Yes | Yes |
| نوع الفلتر | Carbon | - |
| وسيط التبريد | R290 | R290 |
| وزن وسيط التبريد | 195 g | 240 g |
| مؤقت | Yes | Yes |
| نوع المؤقت | Digital | Digital |
| صمام التصريف | Yes | - |
| نطاق درجة حرارة التبريد | 16 - 31 درجة مئوية | 18 - 35 درجة مئوية |
| نوع الضاغط | Rotary | - |
| إيقاف التشغيل التلقائي | Yes | Yes |
| خزان مياه قابل للإزالة | No | - |
| ترموستات قابل للتعديل | Yes | Yes |
| فترة الضمان | سنتان | - |
| طاقة متغيرة | - | Yes |
| Wi-Fi | - | Yes |
| مروحة مدمجة | - | Yes |
| عدد السرعات | - | 3 |
| مستوى الضوضاء | - | 65 dB |
| تدفق الهواء (سرعة متوسطة) | - | 380 م³/ساعة |
| طول الخرطوم | - | 1.5 m |
| فلتر قابل للغسل | - | Yes |
| مدة المؤقت (الحد الأقصى) | - | 24 h |
| يعمل عن بعد | - | Yes |
| عجلات دوارة | - | Yes |
| الفئة المناخية | - | T |
| القدرة على إحداث الاحترار العالمي | - | 3 |
| إعادة تشغيل تلقائية | - | Yes |
| فئة كفاءة الطاقة (تبريد) | A | A |
|---|---|---|
| فئة كفاءة الطاقة (للتدفئة) | A | - |
| جهد دخل التيار المتردد | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| تردد دخل التيار المتردد | 50 Hz | 50 Hz |
| استهلاك الطاقة (تبريد) | 1010 W | - |
| استهلاك الطاقة (للتدفئة) | 850 W | - |
| التيار (تبريد) | 4.4 A | - |
| التيار (تدفئة) | 3.7 A | - |
| مقياس كفاءة الطاقة | - | A+++ إلى D |
| الحمل المتصل | - | 1300 W |
| التيار الكهربائي / التيار | - | 4.3 A |
| شاشة مدمجة | Yes | Yes |
|---|---|---|
| لون المنتج | White | White |
| مادة الهيكل | - | أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS) |
| نوع الشاشة | - | LCD |
| العرض | 395 mm | 440 mm |
|---|---|---|
| العمق | 384 mm | 335 mm |
| الارتفاع | 870 mm | 715 mm |
| الوزن | 24 kg | 30 kg |
| عرض العبوة | 415 mm | 474 mm |
| عمق العبوة | 404 mm | 376 mm |
| ارتفاع العبوة | 890 mm | 885 mm |
| وزن العبوة | 27 kg | 33.5 kg |
| دليل | Yes | Yes |
|---|---|---|
| بطاقة الضمان | Yes | - |
| جهاز تحكم عن بعد مرفق | Yes | - |
| درجة حرارة التشغيل | - | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة