| نوع ماكينة القهوة | تلقائي بالكامل | تلقائي بالكامل |
|---|---|---|
| كوبان في المرة الواحدة | نعم | - |
| خزان للقهوة المخمرة | كوب | - |
| السعة بالأكواب | 2 كوب | 20 كوب |
| مطحنة مدمجة | نعم | نعم |
| نوع المطحنة | مطحنة سيراميك | مطحنة معدنية |
| إعدادات الطحن القابلة للتعديل | نعم | نعم |
| سعة حاوية حبوب البن المطحونة | 12 كوبًا | 22 كوبًا |
| قوة قهوة قابلة للتعديل | نعم | نعم |
| عدد إعدادات قوة القهوة | 3 | 3 |
| بخاخ حليب مدمج | نعم | نعم |
| خزان الحليب | نعم | نعم |
| سعة خزان الحليب | 0 لتر | 0.79 لتر |
| عدد فوهات الصب | 2 | - |
| ارتفاع فوهة القهوة القابل للتعديل | نعم | نعم |
| نطاق ارتفاع فوهة القهوة القابلة للتعديل | 75 - 145 مم | - |
| نظام الماء الساخن | نعم | - |
| نظام تسخين مزدوج | نعم | لا |
| عدد إعدادات درجة الحرارة | 3 | 3 |
| وظيفة التسخين المسبق | نعم | - |
| مدفأة الأكواب | لا | نعم |
| وظيفة الشطف | نعم | - |
| فلتر مياه | نعم | نعم |
| محدد عسر الماء | نعم | نعم |
| كمية الماء قابلة للتعديل | نعم | - |
| إيقاف التدفق التلقائي | نعم | - |
| سعة خزان الماء | 1.8 لتر | 2.2 لتر |
| نوع مدخل القهوة | حبوب قهوة | حبوب قهوة، قهوة مطحونة |
| وظيفة التنظيف من الكلس | نعم | - |
| برنامج تنظيف نظام الحليب | لا | نعم |
| توافق الفلتر | AquaClean | - |
| التحكم في رائحة ما قبل التخمير | نعم | - |
| مؤقت | نعم | - |
| خزان ماء قابل للإزالة | نعم | نعم |
| النوع | قهوة/إسبريسو | قهوة/إسبريسو |
| نوع إضافة الحليب | - | تلقائي |
| درجة حرارة قابلة للتعديل | - | نعم |
| أقصى ضغط تشغيل | 15 بار | 15 بار |
|---|---|---|
| عدد إعدادات الطحن | 12 | 7 |
| سعة حبوب القهوة | 275 جرام | 270 جرام |
| تسخين سريع | نعم | نعم |
| وظيفة الإبقاء على الدفء | لا | لا |
| نوع المنتج | ماكينة إسبريسو | ماكينة إسبريسو |
| قابل للبرمجة | نعم | نعم |
| بلد المنشأ | الصين، رومانيا | سويسرا |
| شهادة | EN 50564:2011 | - |
| مادة الهيكل | معدن، بلاستيك | أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS)، ستانلس ستيل |
| وظيفة الاستعداد | لا | - |
| سهل الاستخدام | نعم | نعم |
| قادوس حبوب قابل للإزالة | لا | - |
| تقنيات خاصة بالعلامة التجارية | تقنية Coffee Boost، تقنية Crema Plus، تحديد الكثافة | - |
| ملحقات آمنة للاستخدام في غسالة الصحون | نعم | نعم |
| مكان وضع الجهاز | سطح العمل | سطح العمل |
|---|---|---|
| أجزاء مقاومة لغسالة الصحون | نعم | - |
| نوع التحكم | لمس | لمس |
| شاشة مدمجة | نعم | نعم |
| شاشة لمس | نعم | نعم |
| طول السلك | 1 متر | 1.14 متر |
| سهل التنظيف | نعم | نعم |
| نظام التسخين | - | ثرمو كويل |
| اسم اللون | - | جنيبر |
| شاشة ملونة | - | نعم |
| لون المنتج | - | أخضر |
| تنظيف ذاتي | نعم | - |
|---|---|---|
| سعة حاوية الكبسولات المستخدمة | 12 قطعة | - |
| كاشف امتلاء الخزان | نعم | - |
| مؤشر مستوى الماء في درج التقطير | نعم | نعم |
| صينية تقطير قابلة للإزالة | نعم | نعم |
| تعديل الفوهة/التقطير | عمودي | عمودي |
| وحدة تحضير/نقع قابلة للإزالة | نعم | - |
| رف أكواب قابل للتعديل | - | لا |
| لاسلكي | - | لا |
| أزرار بإضاءة خلفية | - | نعم |
| مشروبات متعددة | نعم | - |
|---|---|---|
| تحضير القهوة | نعم | نعم |
| تحضير الإسبريسو | نعم | نعم |
| تحضير الكابتشينو | لا | نعم |
| تحضير أمريكانو | - | نعم |
| تحضير لاتيه | - | نعم |
| تحضير الفلات وايت | - | نعم |
| عدد البرامج | 2 | 20 |
|---|---|---|
| تلقائي بالكامل | قهوة وحليب | قهوة وحليب |
| فلتر | 1 | - |
| فوهة بخار | لا | - |
| ضغط المضخة | 15 بار | 15 بار |
| نوع الشاشة | TFT | - |
|---|---|---|
| مؤشر مستوى الماء | نعم | - |
| مستوى مرئي للمياه | نعم | لا |
| مكبس قهوة مدمج | نعم | - |
| الحد الأقصى لارتفاع الكوب | 15 سم | - |
| الشطف التلقائي وإزالة الترسبات الموجهة | نعم | - |
| مجموعة تخمير قابلة للإزالة | نعم | - |
| طحن القهوة تلقائيًا | نعم | نعم |
| فترة الضمان | 2 سنة | - |
| البضائع الخطرة | لا | - |
| بلد الإنتاج | إيطاليا | - |
| قطر الشاشة | - | 8.89 سم (3.5 بوصة) |
| بلوتوث | لا | - |
|---|
| الطاقة | 1500 واط | 1450 واط |
|---|---|---|
| جهد دخل التيار المتردد | 230 فولت | 220 - 240 فولت |
| تردد دخل التيار المتردد | 50 هرتز | 50/60 هرتز |
| فئة كفاءة الطاقة | A | - |
| استهلاك الطاقة (الأقصى) | 1500 واط | - |
| استهلاك الطاقة (وضع الاستعداد) | 0.2 واط | - |
| إيقاف التشغيل التلقائي | نعم | نعم |
| إيقاف التشغيل التلقائي بعد (بحد أقصى) | 30 دقيقة | - |
| التيار | - | ۱۲ |
| العرض | 246 مم | 260 ملم |
|---|---|---|
| الارتفاع | 371 مم | 363 مم |
| الوزن | 7.5 كجم | 12.7 كجم |
| العمق | 433 مم | 473 مم |
|---|
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة | 1 قطعة |
|---|---|---|
| دليل | نعم | نعم |
| كبسولات قهوة متضمنة | لا | - |
| كبسولة قهوة متضمنة | لا | - |
| ملعقة متضمنة | نعم | - |
| مواد تغليف قابلة لإعادة التدوير | 95% | - |
| عدد الأكواب | 2 قطعة | - |
| الملحقات المضمنة | 4 | - |
| نوع العبوة | - | صندوق |
| عدد كبسولات القهوة المتضمنة | - | 0 قطعة |
| عرض العبوة | 287.5 مم | ٥٨٤ |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 491.5 مم | 381 ملم |
| ارتفاع العبوة | 487 مم | 540 ملم |
| وزن العبوة | 12.3 كجم | 16.8 كجم |
| أبعاد العبوة (عرض × عمق × ارتفاع) | - | 584 × 381 × 540 مم |
| حجم العبوة | - | 120152 سم مكعب |
| اللون | نعم | نعم |
|---|---|---|
| وقت التسخين | - | 40 ثانية |
| GTIN/EAN | 8720389007408 | 5413184802363 |
|---|
| وزن تغليف الورق | - | 4.1 كجم |
|---|---|---|
| رمز التعريفة الجمركية للمملكة المتحدة | - | 8516710040 |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة