| الاسم المكافئ |
|---|
| تصنيف الثلاجة والفريزر | فريزر علوي مفرد | ثلاجة فقط |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 28 قدم (ft) | 5 قدم (ft) |
| العرض الكلي للجهاز | 86 سنتيمتر (cm) | 54 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 185 سنتيمتر (cm) | 80 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 75 سنتيمتر (cm) | 44 سنتيمتر (cm) |
| السعة الإجمالية باللتر | - | 80 لتر (l) |
| سعة الثلاجة (لتر) | 405 لتر (l) | - |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الثلاجة | بارز (مقبض) | مخفي (مقبض) |
| جهة فتح باب الثلاجة | إلى اليمين | إلى اليمين |
| مادة الرفوف | زجاج مقسّى (باب الفرن) | - |
| ميزات رفوف الثلاجة | 3 أرفف صغيرة على الباب | رف واحد لحفظ الأطعمة المجمدة |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح LED | مصباح |
| باب مزدوج | لا | لا |
| نوع العرض | نعم | لا |
|---|
| سعة المجمد (لتر) | 145 لتر (l) | - |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الفريزر | بارز/مرتفع | - |
| ميزة توزيع المياه | لا | لا |
|---|---|---|
| نظام صنع الثلج | نعم | لا |
| نوع صانع الثلج | يتميز بحجرة داخلية | - |
| نوع ضاغط الثلاجة | عاكس خطي (Linear inverter) | ضاغط مكبسي (بستوني) |
|---|---|---|
| قدرة توزيع البرودة | متعدد (تدفق) | نعم (تبريد مباشر - Direct Cool) |
| نظام منع التجميد | نو فروست (ثلاجة وفريزر) | - |
| فئة استهلاك الطاقة | - | |
| نظام هادئ | - | لا |
| خيارات الألوان | - | أبيض |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 25 كيلوجرام (kg) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة