| تصنيف الثلاجة والفريزر | ثلاجة فقط | ثلاجة فقط |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | 11 قدم (ft) | 5 قدم (ft) |
| العرض الكلي للجهاز | 58 سنتيمتر (cm) | 54 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | 127 سنتيمتر (cm) | 80 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | 60 سنتيمتر (cm) | 44 سنتيمتر (cm) |
| السعة الإجمالية باللتر | - | 80 لتر (l) |
| خيارات الألوان | أبيض | أبيض |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 35 كيلوجرام (kg) | 25 كيلوجرام (kg) |
| سعة الثلاجة (لتر) | 175 لتر (l) | - |
|---|---|---|
| تصميم مقبض الثلاجة | مخفي (مقبض) | مخفي (مقبض) |
| جهة فتح باب الثلاجة | إلى اليمين | إلى اليمين |
| نوع إضاءة الثلاجة | مصباح | مصباح |
| باب مزدوج | لا | لا |
| ميزات رفوف الثلاجة | - | رف واحد لحفظ الأطعمة المجمدة |
| نوع العرض | لا | لا |
|---|
| ميزة توزيع المياه | لا | لا |
|---|---|---|
| نظام صنع الثلج | لا | لا |
| نوع ضاغط الثلاجة | ضاغط مكبسي (بستوني) | ضاغط مكبسي (بستوني) |
|---|---|---|
| نظام هادئ | لا | لا |
| نوع غاز التبريد في الثلاجة | - | |
| قدرة توزيع البرودة | نعم (تبريد مباشر - Direct Cool) | نعم (تبريد مباشر - Direct Cool) |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة