الميزات الإضافية | تسجيل برامج التلفزيون (PVR) / دليل البرامج الإلكتروني (EPG) / إزاحة الوقت (Time Shift) / خدمةTeletext / وضع الفندق | - |
---|
محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد / كابل طاقة / دليل المستخدم | جهاز تحكم عن بعد TM2050A / كابل الطاقة / دليل المستخدم |
---|
نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
---|---|---|
القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
تحويل من 2D إلى 3D | لا | لا |
تحويل 3D إلى 2D | لا | لا |
دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | لا | لا |
تعزيز الدقة | لا | لا |
حجم العرض | 32 بوصة | 49.5 بوصة |
دقة الصورة على اللوحة | 720 * 1280 بكسل (px) | 2160 * 3840 بكسل (px) |
مصنع اللوحة | - | سامسونج |
مواصفات بصرية أخرى | - | إمكانية Motion Rate 120 لمحاكاة محتوى بمعدل إطارات مرتفع وعرض صور أكثر سلاسة / محرك Crystal Processor 4K / محسن الألوان PurColor / إمكانية Clean View لإزالة التشويش من الصور المستقبلة |
تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | - | نعم |
معدل تحديث الصورة | - | 60 هرتز (hz) |
إمكانيات الصوت | أوضاع ضبط الصوت: قياسي/موسيقى/فيلم/رياضة | - |
---|---|---|
نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | 2 قناة |
عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 5 واط | مكبرا صوت بقدرة 10 واط |
وضع إخراج الصوت | - | موجه لأسفل |
عدد ونوع السماعات الجهير | - | لا |
نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة |
---|---|---|
ميزة التثبيت على الجدار | نعم | نعم |
الحجم بدون القاعدة | 7.5 * 43.1 * 73.2 سنتيمتر (cm) | 6 * 64.5 * 111.7 سنتيمتر (cm) |
الوزن الصافي بدون القاعدة | 4.15 كيلوجرام (kg) | 11.3 كيلوجرام (kg) |
الحجم مع القاعدة | 18.1 * 48.7 * 73.2 سنتيمتر (cm) | 24.8 * 71.3 * 111.7 سنتيمتر (cm) |
الوزن الإجمالي مع القاعدة | 4.25 كيلوجرام (kg) | 11.6 كيلوجرام (kg) |
أبعاد العبوة الكلي | - | 14.9 * 77.9 * 126.4 سنتيمتر (cm) |
وزن العبوة | - | 16 كيلوجرام (kg) |
منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | لا |
---|
عدد وأنواع منافذ HDMI | نعم | - |
---|---|---|
منفذ مركب (AV) | نعم | نعم |
منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
واجهة مكونات | لا | نعم |
اتصال واي فاي | لا | - |
منفذ شبكة (LAN) | لا | نعم |
منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | - | نعم |
دعم تقنية HDMI CEC | - | نعم |
إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | - | نعم |
إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | - | لا |
جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
---|---|---|
مستشعر الضوء المحيط | لا | نعم |
كاميرا | لا | لا |
تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
معيار DLNA | لا | نعم |
تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | لا | نعم |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
---|---|---|
دعم البلوتوث | لا | الإصدار 4.2 |
دعم متصفح الويب | لا | نعم |
---|
واجهة المستخدم الذكية | لا | نعم |
---|---|---|
تنسيقات الفيديو المدعومة | - | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP8، VOB، VRO، WebM، WMV (ملاحظة: VP8 مكرر، يفترض أنه متميز عن VP7) |
تنسيقات الصور المدعومة | - | JPEG, GIF, PNG, MPO, BMP |
تنسيقات الصوت المدعومة | - | AAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, APE, AIFF, ALAC |
نوع واجهة المستخدم الذكية | - | 5.0 تايزن |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة