| لون المنتج | أزرق، أصفر، أسود، أحمر | متعدد الألوان |
|---|---|---|
| اللغات | - | فرنسي |
| المادة | بلاستيك | بلاستيك |
|---|---|---|
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | 10 سنوات | 12 شهرًا |
| العمر الموصى به (الحد الأقصى) | 1188 شهرًا | 60 شهراً |
| الجنس المقترح | ولد | ولد/بنت |
| مناسب للاستخدام الداخلي | نعم | - |
| صوتي | لا | لا |
| مؤثرات صوتية | لا | لا |
| الحد الأدنى لعدد اللاعبين | 1 | - |
| بلد المنشأ | الصين | الصين |
| جهاز تحكم عن بعد متضمن | نعم | - |
| السنة | 2020 | 2019 |
| الشهادة | CE | - |
| تاريخ الإصدار (DD/MM/YYYY) | 01/08/2020 | 2017/11/22 |
| الفئة العمرية الموصى بها | - | طفل |
| يتم تشغيله عن بعد | لا | لا |
|---|
| تفاصيل الجمهور المستهدف | طفل، مراهق، عائلة، بالغ | طفل |
|---|---|---|
| نوع الوحدة التجارية | وحدة استهلاكية فردية | وحدة استهلاكية فردية |
| نوع تغليف علبة (الخارجية) الرئيسية | كرتون | صندوق |
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | 9503007590 | 950300959 |
| إعادة إجراء قطرة جديدة (cdm) | جديد | إعادة توصيل |
| لغات التعبئة والتغليف (صيغة ISO 639) | متعدد | فرنسي |
| لغات الدليل (صيغة ISO 639) | متعدد | فرنسي |
| حضور الوالدين (cdm) | موصى به | موصى به |
| ألوان إضافية (cdm) | أزرق، أصفر، أسود، أحمر | - |
| الجمهور المستهدف | شباب - شباب | - |
| الموسمية (cdm) | نهاية العام | دائم، نهاية العام |
| وحدة الإرسال | لا | لا |
| وحدة قابلة للطلب | لا | لا |
| وحدة الفاتورة | لا | لا |
| تاريخ بدء التوفر | 01-08-2020 | 01-01-2019 |
| تحتوي على طعام أو شراب | لا | لا |
| الجمهور (cdm) | طفل، بالغ، عائلة | طفل |
| استخدامات إضافية (cdm) | خارجي | - |
| تم تطوير القدرات | تنسيق، فضول، خيال، مشاركة، عنوان | - |
| عدد العبوات | - | 1 |
| لغات التعبئة والتغليف | - | الفرنسية |
| بلد الاستيراد (ISO 3166-1) | - | هولندا |
| لغة التوجيه المتعلق بالسلامة (2009/48/CE) (cdm) | - | فرنسي |
| هل هو ملحق (cdm) | - | لعبة |
| نوع مصدر الطاقة | بطارية | - |
|---|
| عدد البطاريات المدعومة | 4 | 2 |
|---|---|---|
| نوع البطارية | AA | AAA |
| البطاريات مطلوبة | نعم | نعم |
| تقنية البطارية | ليثيوم | - |
| تحذير الاتحاد الأوروبي TSD | يُستخدم تحت إشراف مباشر من الكبار | لا يوجد تحذير قابل للتطبيق |
|---|---|---|
| يتطلب التركيب | لا | لا |
| مخصص للبالغين فقط | لا | لا |
| لغة الاتحاد الأوروبي TSD | - | الفرنسية |
| العرض | 31 مم | 189 ملم |
|---|---|---|
| الارتفاع | 70 مم | 54.5 ملم |
| الوزن | 350 جم | 189 جم |
| العمق | 240 مم | 92.4 ملم |
|---|
| عرض العبوة | 426 مم | 127 ملم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 89 مم | 71 ملم |
| ارتفاع العبوة | 330 مم | 117 ملم |
| وزن العبوة | 500 جم | 241 جم |
| مادة العبوة | كرتون | كرتون |
| نوع العبوة | صندوق مفتوح | صندوق مفتوح |
|---|---|---|
| البطاريات متضمنة | لا | نعم |
| عدد البطاريات المتضمنة | 1 قطعة | 2 قطعة |
| عدد القطع | 2 قطعة | 1 قطعة |
| لغات الدليل | متعدد | الفرنسية |
| عدد المنتجات لكل علبة شحن (داخلية) | 6 قطع | - |
|---|---|---|
| عدد العلب الرئيسية (الخارجية) لكل طبقة منصة | 4 قطعة | 14 قطعة |
| عدد العلب الرئيسية (الخارجية) لكل منصة | 16 قطعة | 84 قطعة |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 445 مم | 277 ملم |
| وحدة الطلب للعلبة الرئيسية (الخارجية) | لا | نعم |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 290 مم | 238 ملم |
| وحدة الفاتورة للعلبة الرئيسية (الخارجية) | لا | نعم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 690 مم | 261 ملم |
| الوزن الإجمالي للعلبة الرئيسية (الخارجية) | 1.5 كجم | 2.9 كجم |
| حجم العلبة الرئيسية (الخارجية) | 68544000000 سم³ | 17206686 سم³ |
| الوزن الصافي للعلبة الرئيسية (الخارجية) | 3.85 كجم | - |
| الحد الأدنى لكمية طلب العلبة الرئيسية (الخارجية) | 6 قطع | 1 قطعة |
| GTIN (EAN/UPC) للعلبة الرئيسية (الخارجية) | 44 891 813 857 363 | 83417764050050 |
| وحدة إرسال العلبة الرئيسية (الخارجية) | لا | نعم |
| عدد المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 6 قطع | 12 قطعة |
| الوزن الفارغ للعلبة الرئيسية (الخارجية) | 200 جرام | - |
| نوع المنصة | 800 × 1200 مم | 800 × 1200 مم |
| عرض المنصة الإجمالي | 80 سم | 80 سم |
| طول المنصة الإجمالي | 120 سم | 120 سم |
| ارتفاع المنصة الإجمالي | 180 سم | 171 سم |
| عرض شبكة البليت | 8 سم | - |
| الوزن الإجمالي للمنصة | 72 كجم | 226.7 كجم |
| طول شبكة البليت | 12 سم | - |
| الحجم الإجمالي للمنصة | 1728000000 دسم³ | 1641600000 دسم³ |
| ارتفاع شبكة البليت | 18 سم | - |
| الوزن الصافي للبليت | 69 كجم | 34.2 كجم |
| عدد الطبقات لكل منصة | 4 قطع | 6 قطع |
| عدد المنتجات لكل طبقة منصة | 24 قطعة | 168 قطعة |
| عدد المنتجات لكل منصة | 96 قطعة | 1008 قطعة |
| وحدة إرسال البليت | لا | نعم |
| وحدة الطلب للمنصة | لا | نعم |
| وحدة فوترة البليت | لا | نعم |
| وحدة استهلاك البليت | لا | - |
| الحد الأدنى لكمية طلب البليت | 1 قطعة | 1 قطعة |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 6 قطع | 12 قطعة |
| الكمية للعلبة الخارجية | 6 قطع | 12 قطعة |
| عرض (سم) للعلبة الخارجية | 280 سم | 27.7 سم |
| طول (سم) للعلبة الخارجية | 280 سم | 27.7 سم |
| ارتفاع (سم) للعلبة الخارجية | 680 سم | 26.1 سم |
| GTIN المنصة (EAN/UPC) | - | 13417764050051 |
| وحدة الفاتورة لعلبة الشحن (الداخلية) | لا | - |
|---|---|---|
| وحدة الطلب لعلبة الشحن (الداخلية) | لا | - |
| وحدة إرسال حالة الشحن (داخلية) | لا | - |
| كمية الكرتون الداخلي | 6 قطع | - |
| الوزن الصافي للعلبة الخارجية | 3.85 كجم | - |
| رمز كودليك لي كليرك | 731063066 | 731171065 |
| توجيه السلامة تحذير العمر (2009/48/CE) | غير مناسبة للأطفال أقل من 3 سنوات | - |
| تغليف صديق للبيئة | لا | - |
| هل سلعة تجارية موسمية | - | لا |
| GTIN/EAN | 4891813857365 | 3417764050054 |
|---|
| الطول | - | 56 ملم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة