| نوع المنتج | صانعة آيس كريم بضاغط |
|---|---|
| عدد الأوعية | 2 وعاء |
| وقت التحضير | 30 دقيقة |
| صنع الزبادي المجمد | نعم |
| صنع السوربيه | نعم |
| صنع آيس كريم الفاكهة | نعم |
| مادة الهيكل | بلاستيك، فولاذ مقاوم للصدأ |
| السعة | 1.2 لتر |
| سعة الوعاء | 2.4 لتر |
|---|---|
| كتاب الوصفات | نعم |
| نوع الآيس كريم | آيس كريم، شربات، زبادي |
| ضاغط تبريد مدمج | نعم |
| لون المنتج | ستانلس ستيل، أبيض |
|---|---|
| طول الكابل | 1.2 م |
| وعاء قابل للإزالة | نعم |
| سهل التنظيف | نعم |
| مادة الوعاء | ستانلس ستيل |
| نافذة رؤية | نعم |
| أجزاء آمنة لغسالة الصحون | لا |
| نوع التحكم | دوار |
| لون الكابل | أبيض |
| تخزين السلك | لا |
|---|---|
| شهادات المطابقة | CE |
| مفتاح التشغيل/الإيقاف | نعم |
|---|---|
| عدد الإعدادات | 3 |
| إيقاف التشغيل التلقائي | لا |
|---|---|
| الطاقة | 250 واط |
| جهد دخل التيار المتردد | 220 - 240 فولت |
| تردد دخل التيار المتردد | 50 هرتز |
| نوع قابس الطاقة | النوع F |
| قابس الطاقة | النوع E/F (CEE 7/7) |
| العرض | 409 ملم |
|---|---|
| الارتفاع | 380 ملم |
| الوزن | 17.5 كجم |
| العمق | 307 ملم |
|---|
| ملعقة مسطحة متضمنة | نعم |
|---|---|
| كوب قياس | نعم |
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة |
| الامتثال لإدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية (WEEE) | نعم |
|---|
| عرض العبوة | 409 ملم |
|---|---|
| عمق العبوة | 307 ملم |
| ارتفاع العبوة | 394 ملم |
| وزن العبوة | 19 كجم |
| وزن التعبئة الورقية | 1.08 كجم |
|---|---|
| وزن العبوة البلاستيكية | 428 جم |
| المنتجات لكل علبة شحن (داخلية) | 1 قطعة |
| المنتجات لكل منصة نقالة | 12 قطعة |
| طول المنصة النقالة الإجمالي | 80 سم |
| عرض المنصة النقالة الإجمالي | 120 سم |
| ارتفاع المنصة النقالة الإجمالي | 165 سم |
| وزن المنصة النقالة الإجمالي | 250 كجم |
| الرمز الشريطي للحالة الخارجية الرئيسية (GTIN EAN/UPC) | 40 11689 488306 |
| المنتجات لكل طبقة منصة نقالة | 4 قطعة |
| الطبقات لكل منصة نقالة | 3 قطع |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 484 ملم |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 376 ملم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 494 ملم |
| الوزن الإجمالي للحالة الخارجية الرئيسية | 20 كجم |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 1 قطعة |
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | 84186900990 |
|---|
| GTIN/EAN | 4011689488306 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة