| نوع المنتج | صانعة آيس كريم بضاغط |
|---|---|
| عدد الأوعية | 1 وعاء |
| وقت التحضير | 30 دقيقة |
| صنع الزبادي المجمد | نعم |
| صنع السوربيه | نعم |
| صنع آيس كريم الفاكهة | نعم |
| حاوية تبريد | R600a |
| مادة الهيكل | بلاستيك، فولاذ مقاوم للصدأ |
| نظام تجميد مدمج | نعم |
| سعة الوعاء | 1.2 لتر |
|---|---|
| كتاب الوصفات | نعم |
| نوع الآيس كريم | آيس كريم، شربات، زبادي |
| لون المنتج | أسود، فولاذ مقاوم للصدأ |
|---|---|
| شاشة عرض | شاشة LCD |
| شاشة مدمجة | نعم |
| طول الكابل | 1.5 متر |
| وعاء قابل للإزالة | نعم |
| سهل التنظيف | نعم |
| نوع التحكم | أزرار |
| لون الكابل | أسود |
| مؤقت مدمج | نعم |
|---|---|
| مدة المؤقت (القصوى) | 60 دقيقة |
| العرض | 400 ملم |
|---|---|
| الارتفاع | 220 ملم |
| الوزن | 9.3 كجم |
| العمق | 260 ملم |
|---|
| الطاقة | 135 واط |
|---|---|
| جهد دخل التيار المتردد | 220 - 240 فولت |
| تردد دخل التيار المتردد | 50 هرتز |
| نوع قابس الطاقة | النوع F |
| قابس الطاقة | النوع E/F (CEE 7/7) |
| الامتثال لإدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية (WEEE) | نعم |
|---|
| عرض العبوة | 315 ملم |
|---|---|
| عمق العبوة | 460 ملم |
| ارتفاع العبوة | 264 ملم |
| وزن العبوة | 10.7 كجم |
| وزن التعبئة الورقية | 600 جرام |
|---|---|
| وزن العبوة البلاستيكية | 200 جرام |
| المنتجات لكل علبة شحن (داخلية) | 1 قطعة |
| المنتجات لكل منصة نقالة | 30 قطعة |
| طول المنصة النقالة الإجمالي | 80 سم |
| عرض المنصة النقالة الإجمالي | 120 سم |
| ارتفاع المنصة النقالة الإجمالي | 180 سم |
| وزن المنصة النقالة الإجمالي | 342 كجم |
| الرمز الشريطي للحالة الخارجية الرئيسية (GTIN EAN/UPC) | 342000 |
| المنتجات لكل حاوية متعددة الوسائط (20 قدمًا) | 715 قطعة |
| المنتجات لكل حاوية متعددة الوسائط (40 قدمًا) | 1450 قطعة |
| المنتجات لكل حاوية متعددة الوسائط (40 قدم، HC) | 1630 قطعة |
| المنتجات لكل طبقة منصة نقالة | 5 قطع |
| الطبقات لكل منصة نقالة | 6 قطع |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 466 ملم |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 326 ملم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 282 ملم |
| الوزن الإجمالي للحالة الخارجية الرئيسية | 10.9 كجم |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 1 قطعة |
| شهادات المطابقة | CE |
|---|
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة |
|---|
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | 84186900990 |
|---|
| GTIN/EAN | 4011689488658 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة