| نوع المنتج | صانعة آيس كريم بضاغط |
|---|---|
| عدد الأوعية | 1 وعاء |
| وقت التحضير | 30 دقيقة |
| صنع الزبادي المجمد | نعم |
| صنع السوربيه | نعم |
| صنع آيس كريم الفاكهة | نعم |
| حاوية تبريد | R600a |
| مادة الهيكل | بلاستيك |
| فتح الغطاء أثناء التحضير | نعم |
| سعة الوعاء | 1.2 لتر |
|---|---|
| كتاب الوصفات | نعم |
| نوع الآيس كريم | آيس كريم، شربات، زبادي |
| ضاغط تبريد مدمج | نعم |
| لون المنتج | أسود، فضي |
|---|---|
| شاشة عرض | شاشة LCD |
| شاشة مدمجة | نعم |
| طول الكابل | 1.4 م |
| وعاء قابل للإزالة | نعم |
| مادة الوعاء | ستانلس ستيل |
| نافذة رؤية | نعم |
| نوع التحكم | لمس |
| لون الكابل | أسود |
| مفتاح التشغيل/الإيقاف | نعم |
|---|---|
| مؤقت مدمج | نعم |
| مدة المؤقت (القصوى) | 60 دقيقة |
| العرض | 248 مم |
|---|---|
| الارتفاع | 359 مم |
| الوزن | 9 كجم |
| العمق | 275 مم |
|---|
| الطاقة | 135 واط |
|---|---|
| جهد دخل التيار المتردد | 220 - 240 فولت |
| تردد دخل التيار المتردد | 50 هرتز |
| قابس الطاقة | النوع E/F (CEE 7/7) |
| كوب قياس | نعم |
|---|---|
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة |
| الامتثال لإدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية (WEEE) | نعم |
|---|
| عرض العبوة | 336 مم |
|---|---|
| عمق العبوة | 334 مم |
| ارتفاع العبوة | 423 مم |
| وزن التعبئة الأخرى | 0.5 جرام |
| وزن العبوة | 9.9 كجم |
| وزن التعبئة الورقية | 600 جرام |
|---|---|
| وزن العبوة البلاستيكية | 300 جرام |
| المنتجات لكل علبة شحن (داخلية) | 1 قطعة |
| المنتجات لكل منصة نقالة | 24 قطعة |
| طول المنصة النقالة الإجمالي | 80 سم |
| عرض المنصة النقالة الإجمالي | 120 سم |
| ارتفاع المنصة النقالة الإجمالي | 182 سم |
| وزن المنصة النقالة الإجمالي | 275 كجم |
| الرمز الشريطي للحالة الخارجية الرئيسية (GTIN EAN/UPC) | 40 11689 488252 |
| المنتجات لكل حاوية متعددة الوسائط (40 قدمًا) | 1250 قطعة |
| المنتجات لكل طبقة منصة نقالة | 6 قطع |
| الطبقات لكل منصة نقالة | 4 قطع |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 345 مم |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 315 مم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 435 مم |
| الوزن الإجمالي للحالة الخارجية الرئيسية | 10.2 كجم |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 1 قطعة |
| شهادات المطابقة | CE |
|---|
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | 84186900990 |
|---|
| GTIN/EAN | 4011689488252 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة