| النوع | عربة أطفال تقليدية | نظام سفر بعربة أطفال |
|---|
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | 0 شهر | 0 شهر |
|---|---|---|
| الجنس المقترح | أي جنس | - |
| عدد المقاعد | مقعد واحد | مقعد واحد |
| المظلة | نعم | نعم |
| عجلات أمامية دوارة | نعم | - |
| عدد العجلات الأمامية | 2 | 2 |
| عدد العجلات الخلفية | 2 | 2 |
| مقبض قابل للتعديل | نعم | نعم |
| قواعد أقدام قابلة للتعديل | نعم | - |
| أقصى وزن للطفل | 22 كجم | - |
| معامل الحماية من أشعة الشمس (SPF) | 50 | - |
| نوع تثبيت الحزام | 3 نقاط | 3/5 نقطة |
| مسند ظهر قابل للتعديل | نعم | نعم |
| مسند للقدم | نعم | - |
| مسند قدم قابل للتعديل | نعم | - |
| مقعد قابل للعكس | نعم | - |
| مناسب لمقعد السيارة | نعم | - |
| مناسب لسرير الأطفال المحمول | نعم | - |
| مادة العجلات | رغوة EVA | - |
| ملحقات عربة الأطفال متضمنة | غطاء مطر | - |
| العمر الموصى به (الحد الأقصى) | - | 36 شهراً |
| طريقة الطي | - | مظلة |
| مجموعة مقعد السيارة | - | 0+ (0 - 13 كجم؛ 0 - 15 شهرًا) |
| شهادة | - | ECE R44/04 |
| قابلة للطي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| لون المنتج | بيج | أسود، أزرق |
| العرض | 550 ملم | 500 مم |
|---|---|---|
| الارتفاع | 1100 مم | 1045 مم |
| الوزن | 7 كجم | 11.3 كجم |
| العمق | 730 مم | 960 مم |
|---|---|---|
| عرض مقعد السيارة | 37 سم | 44 سم |
| عمق مقعد السيارة | 36 سم | 64 سم |
| ارتفاع مقعد السيارة | 63 سم | 62 سم |
| وزن مقعد السيارة | 4.4 كجم | 5.1 كجم |
| عرض حاملة الأطفال | 69 سم | 50 سم |
| عمق حاملة الأطفال | 58 سم | 88 سم |
| ارتفاع حاملة الأطفال | 40 سم | 70 سم |
| وزن حاملة الأطفال | 3.5 كجم | 5.1 كجم |
| العرض عند الطي | 55 سم | 50 سم |
| العمق عند الطي | 34 سم | 41 سم |
| الارتفاع عند الطي | 74 سم | 77 سم |
| وزن مقعد السيارة (مع القاعدة) | - | 7.4 كجم |
| نوع العبوة | صندوق | - |
|---|---|---|
| مقعد سيارة للأطفال مرفق | نعم | نعم |
| سرير أطفال محمول متضمن | نعم | - |
| GTIN/EAN | 8058664176519 | - |
|---|
| حركة العجلات | - | ثابت، دوار |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة