| معدل تنقية الهواء | 330 م³/ساعة | 280 م³/ساعة |
|---|---|---|
| إعدادات حبوب اللقاح الشخصية | نعم | - |
| العلاج بالروائح | نعم | - |
| مستشعر الرطوبة | نعم | - |
| يعمل مع أمازون أليكسا | نعم | - |
| يعمل مع جوجل هوم | نعم | - |
| عدد الأوضاع | 4 | - |
| وظيفة الاستعداد | نعم | - |
| مستشعر الرائحة | نعم | - |
| مستشعر PM2.5 | نعم | نعم |
| مستشعر الغبار | نعم | - |
| مستشعر PM10 | نعم | - |
| مستشعر الغاز | نعم | - |
| مؤشر جودة الهواء (AQI) | نعم | نعم |
| مناسب لمرضى الحساسية | نعم | - |
| الوضع التلقائي | نعم | نعم |
| مستوى الضوضاء (الوضع الليلي) | 21 ديسيبل | 30 ديسيبل |
| وضع التوربو | نعم | - |
| ملف تلقائي للسلك | نعم | لا |
| معتمد من Allergy UK | نعم | - |
| إزالة المركبات العضوية المتطايرة (VOC) | نعم | - |
| معدل توصيل الهواء النظيف (CADR) (للغبار) | 330 م³/ساعة | - |
| فلتر قابل للإزالة | نعم | - |
| جهاز تحكم عن بعد متضمن | نعم | - |
| بلد المنشأ | الصين | - |
| مستوى الضوضاء (السرعة المنخفضة) | - | 30 ديسيبل |
| مستوى الضوضاء (السرعة العالية) | - | 55 ديسيبل |
| معدل توصيل الهواء النظيف (CADR) (الجسيمات) | - | 280 م³/ساعة |
| مادة الهيكل | - | بلاستيك |
| مناسب لمساحة غرفة تصل إلى | 110 م² | 59 م² |
|---|---|---|
| مستشعر (مستشعرات) جودة الهواء | نعم | نعم |
| نوع الشاشة | LED | - |
| شاشة بإضاءة خلفية | نعم | - |
| فلتر HEPA | نعم | نعم |
| شهادات المطابقة | - | CE |
| مستوى الضوضاء | 50 ديسيبل | 55 ديسيبل |
|---|---|---|
| عدد السرعات | 1 | 4 |
| وظيفة المرطب | لا | - |
| مستشعر درجة الحرارة | نعم | - |
| يتم تشغيله عن بعد | نعم | لا |
| فلتر قابل للغسل | نعم | - |
| المؤقت | - | نعم |
| مدة المؤقت (الحد الأدنى) | - | 2 ساعة |
| مدة المؤقت (الحد الأقصى) | - | 8 ساعات |
| مفتاح التشغيل / الإيقاف | - | نعم |
| واي فاي | نعم | - |
|---|---|---|
| بلوتوث | نعم | - |
| طول السلك | 2 م | 1.8 متر |
|---|---|---|
| مقبض (مقابض) للحمل | نعم | - |
| لون المنتج | أبيض | أبيض |
| شاشة مدمجة | نعم | لا |
| وظيفة تشغيل/إيقاف الإضاءة | نعم | - |
| قفل الأطفال | نعم | نعم |
|---|---|---|
| مؤشر الجاهزية | نعم | - |
| مؤشر تنظيف الفلتر | نعم | - |
| إيقاف التشغيل التلقائي | نعم | - |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة (الحد الأقصى) | 42 واط | 29 واط |
| نوع قابس الطاقة | النوع G | النوع C |
| تردد الإدخال AC | - | 50 - 60 هرتز |
| جهد الإدخال AC | - | 220 - 240 فولت |
| وضع ليلي | نعم | نعم |
|---|
| فئة HEPA | HEPA 13 | HEPA 13 |
|---|---|---|
| فلتر الكربون النشط (AC) | نعم | نعم |
| يلزم استبدال الفلتر | لا | - |
| قدرة الترشيح | حبوب اللقاح | - |
| عدد مراحل الترشيح | 3 | - |
| ينقي الجسيمات الدقيقة PM2.5 | 99.97% | - |
| فلتر مسبق | - | نعم |
| يقوم بتصفية الفيروسات | - | 99.97% |
| العمر الافتراضي الموصى به لفلتر HEPA | - | 8 أشهر |
| العمر الافتراضي الموصى به لفلتر الكربون النشط (AC) | - | 8 أشهر |
| العرض | 280 مم | 250 مم |
|---|---|---|
| الارتفاع | 575 مم | 455 مم |
| الوزن | 6.9 كجم | 3.8 كجم |
| العمق | 317 مم | 250 مم |
|---|
| عرض العبوة | 353 مم | 301 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 370 مم | 298 مم |
| ارتفاع العبوة | 645 مم | 486 مم |
| وزن العبوة | 9.4 كجم | 4.8 كجم |
| دليل | نعم | - |
|---|---|---|
| بطاقة الضمان | نعم | - |
| دليل المستخدم | نعم | نعم |
| الكمية لكل عبوة | - | 1 قطعة |
| GTIN/EAN | 8059019016979 | 4011689872105 |
|---|
| ضوء مؤشر | - | نعم |
|---|
| وزن تغليف الورق | - | 696 جرام |
|---|---|---|
| وزن تغليف البلاستيك | - | 124 جرام |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 520 مم |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 317 مم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 317 مم |
| الوزن الإجمالي لحالة التغليف الرئيسية (الخارجية) | - | 5.5 كجم |
| الرمز العالمي لتعريف المنتج (EAN/UPC) لحالة التغليف الرئيسية (الخارجية) | - | 84219910 |
| المنتجات لكل طبقة في البليت | - | 4 قطعة |
| المنتجات لكل بليت | - | 24 قطعة |
| العرض الإجمالي للبليت | - | 80 سم |
| الطول الإجمالي للبليت | - | 120 سم |
| الارتفاع الإجمالي للبليت | - | 2.02 متر |
| الوزن الإجمالي للبليت | - | 160 كجم |
| حالات التغليف الرئيسية (الخارجية) لكل بليت | - | 24 قطعة |
| حالات التغليف الرئيسية (الخارجية) لكل طبقة في البليت | - | 4 قطعة |
| الطبقات لكل بليت | - | 6 قطع |
| الوزن الإجمالي لحالة الشحن (الداخلية) | - | 4.8 كجم |
| المنتجات لكل حالة شحن (داخلية) | - | 1 قطعة |
| الامتثال لتوجيهات نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) | - | نعم |
|---|
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | - | 84219910 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة