| تصنيف ماكينة الحلاقة | شفرة خطية واحدة | شفرة خطية واحدة |
|---|---|---|
| فئة ماكينة الحلاقة | ماكينة تشذيب (Trimmer) | ماكينة تشذيب (Trimmer) |
| نوع تصميم الهيكل | عادي | عادي |
| رأس قابل للحركة | لا | لا |
| مقدار استهلاك الطاقة | - |
| نوع العرض | لا | لا |
|---|---|---|
| تقنية القطع للجهاز | قص مباشر | قص مباشر |
| إمكانية ضبط زاوية الرأس | لا | لا |
| مادة الشفرات | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ |
| مقاومة للماء | لا | لا |
| جهد الجهاز | - | |
| مدة شحن البطارية | 120 دقيقة (min) | 120 دقيقة (min) |
| أقصى وقت شحن البطارية | 180 دقيقة (min) | 120 دقيقة (min) |
| ميزة الشحن السريع | - | لا |
| نوع الاتصال | لاسلكي (كابل قابل للفصل للاستخدام اللاسلكي للجهاز) | لاسلكي بالكامل (True Wireless) |
|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | - |
|---|---|---|
| سعة البطارية | - | 600 مللي أمبير |
| إمكانية القص الصفري | نعم | نعم |
|---|---|---|
| إمكانية القطع بالخط | نعم | نعم |
| إمكانية القطع بالظل | لا | نعم |
| عرض حالة الجهاز | عبر مؤشر LED | عبر مؤشر LED |
| إمكانية الحلاقة الرطبة | لا | لا |
| مادة الهيكل | معدني | بلاستيك |
|---|
| وزن المنتج | 217 جرام (g) | 124.2 جرام (g) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 34 * 40 * 150 مليمتر (mm) | 40.9 * 49.1 * 167 مليمتر (mm) |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة