| تصنيف ماكينة الحلاقة | شفرة خطية واحدة | دوار |
|---|---|---|
| فئة ماكينة الحلاقة | ماكينة تشذيب (Trimmer) | ماكينة حلاقة (Shaver) |
| نوع تصميم الهيكل | عادي | عادي |
| رأس قابل للحركة | لا | لا |
| نوع العرض | لا | لا |
|---|---|---|
| تقنية القطع للجهاز | قص مباشر | قص دوراني |
| إمكانية ضبط زاوية الرأس | نعم | لا |
| عدد مراحل ضبط الرأس | 5 مراحل | - |
| مادة الشفرات | تيتانيوم | فولاذ مقاوم للصدأ |
| سرعة دوران المحرك | 7500 (RPM) دورة في الدقيقة (rpm) | - |
| نطاق حجم القص | 0.8 إلى 2 مم | - |
| مقاومة للماء | لا | لا |
| مدة شحن البطارية | 8 ساعة (h) | 90 دقيقة (min) |
| أقصى وقت شحن البطارية | 45 دقيقة (min) | 60 دقيقة (min) |
| ميزة الشحن السريع | لا | لا |
| نوع الاتصال | لاسلكي بالكامل (True Wireless) | لاسلكي بالكامل (True Wireless) |
|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | - |
|---|---|---|
| سعة البطارية | 800 مللي أمبير | - |
| إمكانية القص الصفري | نعم | نعم |
|---|---|---|
| إمكانية القطع بالخط | نعم | لا |
| إمكانية القطع بالظل | نعم | لا |
| عرض حالة الجهاز | عبر مؤشر LED | - |
| إمكانية الحلاقة الرطبة | لا | لا |
| مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك |
|---|
| وزن المنتج | 230 جرام (g) | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة