| نطاق قياس درجة الحرارة | 10 إلى 40 درجة مئوية |
|---|---|
| الدقة | 0.5 درجة مئوية |
| وحدات القياس | درجة مئوية، درجة فهرنهايت |
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | 0 شهر |
| العمر الموصى به (الحد الأقصى) | 12 شهر |
| لون المنتج | أبيض، أصفر |
| مقاوم للماء | Yes |
| مقاومة للماء حتى عمق | 1.5 m |
| قياس درجة حرارة الهواء | Yes |
| نوع الشاشة | LCD |
| عائم | Yes |
| النوع | Digital |
| بطارية قابلة للإزالة | Yes |
|---|---|
| نوع البطارية | CR44 |
| عدد البطاريات المدعومة | 2 |
| عمر البطارية | 22000 h |
| نوع الحزمة | Box |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!