| نوع | نظام منفصل | الوحدة الخارجية |
|---|---|---|
| درجة حرارة إمداد الماء الساخن القصوى | 75 درجة مئوية | - |
| مستشعر درجة حرارة الماء | نعم | - |
| تدفق الهواء | 1100 متر مكعب/ساعة | - |
| سعة الضخ الدنيا | - | 4 م³/ساعة |
| متعدد التقسيم | لا | - |
|---|---|---|
| ضغط التشغيل الأقصى | 8 بار | - |
| مادة الغلاف | - | معدن |
| نوع الضاغط | - | دوار |
| نظام التدفئة | مضخة حرارية من الأرض إلى الماء | هواء إلى ماء |
|---|---|---|
| وظائف المضخة الحرارية | تدفئة | تدفئة |
| لون المنتج | أبيض | رمادي |
| شاشة مدمجة | نعم | - |
| تقنية العاكس | نعم | - |
| وسط التبريد | R134A | - |
|---|---|---|
| وزن وسط التبريد | 700 جم | - |
| قدرة التدفئة بالواط | 1950 واط | 9500 واط |
| فئة كفاءة الطاقة (التدفئة) | أ | - |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة السنوي (التدفئة) | 604 كيلوواط ساعة | - |
| استهلاك الطاقة السنوي (التدفئة) (موسم تدفئة أبرد) | 540 كيلوواط ساعة | - |
| استهلاك الطاقة السنوي (التدفئة) (موسم تدفئة أدفأ) | 727 كيلوواط ساعة | - |
| مقياس كفاءة الطاقة | أ إلى ج | - |
| استهلاك الطاقة (نموذجي) | - | 2230 واط |
| جهد دخل التيار المتردد | - | 220 - 240 فولت |
| تردد دخل التيار المتردد | - | 50 هرتز |
| التيار | - | 10.6 أمبير |
| كمية الوحدات الداخلية | 1 | - |
|---|---|---|
| مستوى الضوضاء (الوحدة الداخلية) | 15 ديسيبل | - |
| وزن الوحدة الداخلية | 38 كجم | - |
| كمية الوحدات الخارجية | 1 | - |
|---|---|---|
| مستوى الضوضاء (الوحدة الخارجية) | 57 ديسيبل | - |
| وزن الوحدة الخارجية | 27 كجم | - |
| يدوي | - | نعم |
|---|
| العرض | - | 1010 مم |
|---|---|---|
| الارتفاع | - | 615 مم |
| الوزن | - | 65 كجم |
| العمق | - | 370 مم |
|---|
| عرض العبوة | - | 1170 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | 415 مم |
| ارتفاع العبوة | - | 645 مم |
| GTIN/EAN | - | 8719244091041 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة